Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21976 - ERICSON ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
887148 2022 0 328,53 INSCRITO
880389 2022 0 1.066,26 INSCRITO
880389 2022 0 1.066,26 INSCRITO
887148 2022 0 328,53 INSCRITO
887148 2022 0 328,53 INSCRITO
841209 2021 0 296,08 A AJUIZAR
841209 2021 0 296,08 A AJUIZAR
834280 2021 0 960,93 A AJUIZAR
841209 2021 0 296,08 A AJUIZAR
834280 2021 0 960,93 A AJUIZAR
798527 2020 0 281,44 A AJUIZAR
791723 2020 0 913,38 A AJUIZAR
798527 2020 0 281,44 A AJUIZAR
791723 2020 0 913,38 A AJUIZAR
748111 2019 0 883,61 A AJUIZAR
754940 2019 0 272,27 A AJUIZAR
754940 2019 0 272,27 A AJUIZAR
748111 2019 0 883,61 A AJUIZAR
754940 2019 0 272,27 A AJUIZAR
706117 2018 0 262,91 AJUÍZADO
706117 2018 0 262,91 AJUÍZADO
699439 2018 0 853,25 AJUÍZADO
699439 2018 0 853,25 AJUÍZADO
611925 2017 0 325,80 AJUÍZADO
611925 2017 0 325,80 AJUÍZADO
599883 2017 0 367,61 AJUÍZADO
599883 2017 0 367,61 AJUÍZADO
611925 2017 0 325,80 AJUÍZADO
251378 2016 1 342,31 AJUÍZADO
251378 2016 1 342,31 AJUÍZADO
251378 2016 1 342,31 AJUÍZADO
254868 2016 1 303,38 AJUÍZADO
254868 2016 1 303,38 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 16.480,51

Valor original total da dívida: R$ 16.480,51

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito