Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
823154 | 2021 | 0 | 98,21 | INSCRITO |
835039 | 2021 | 0 | 153,24 | INSCRITO |
835039 | 2021 | 0 | 153,24 | INSCRITO |
835039 | 2021 | 0 | 153,24 | INSCRITO |
823154 | 2021 | 0 | 98,21 | INSCRITO |
792476 | 2020 | 0 | 145,66 | INSCRITO |
780738 | 2020 | 0 | 93,35 | INSCRITO |
792476 | 2020 | 0 | 145,66 | INSCRITO |
792476 | 2020 | 0 | 145,66 | INSCRITO |
780738 | 2020 | 0 | 93,35 | INSCRITO |
748846 | 2019 | 0 | 140,91 | INSCRITO |
737374 | 2019 | 0 | 90,31 | INSCRITO |
737374 | 2019 | 0 | 90,31 | INSCRITO |
748846 | 2019 | 0 | 140,91 | INSCRITO |
748846 | 2019 | 0 | 140,91 | INSCRITO |
700116 | 2018 | 0 | 136,07 | INSCRITO |
700116 | 2018 | 0 | 136,07 | INSCRITO |
689129 | 2018 | 0 | 87,20 | INSCRITO |
689129 | 2018 | 0 | 87,20 | INSCRITO |
700116 | 2018 | 0 | 136,07 | INSCRITO |
601098 | 2017 | 0 | 208,35 | INSCRITO |
584824 | 2017 | 0 | 180,13 | INSCRITO |
584824 | 2017 | 0 | 180,13 | INSCRITO |
601098 | 2017 | 0 | 208,35 | INSCRITO |
245114 | 2016 | 1 | 167,73 | INSCRITO |
252101 | 2016 | 1 | 194,01 | INSCRITO |
245114 | 2016 | 1 | 167,73 | INSCRITO |
252101 | 2016 | 1 | 194,01 | INSCRITO |
356512 | 2015 | 1 | 154,18 | INSCRITO |
2244 | 2015 | 1 | 178,34 | INSCRITO |
2244 | 2015 | 1 | 178,34 | INSCRITO |
356512 | 2015 | 1 | 154,18 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.631,26
Valor original total da dívida: R$ 4.631,26
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32