| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 873081 | 2022 | 0 | 55,17 | INSCRITO |
| 873233 | 2022 | 0 | 29,19 | INSCRITO |
| 873124 | 2022 | 0 | 27,87 | INSCRITO |
| 873080 | 2022 | 0 | 35,03 | INSCRITO |
| 889566 | 2022 | 2 | 120,15 | INSCRITO |
| 889567 | 2022 | 2 | 120,15 | INSCRITO |
| 889566 | 2022 | 3 | 120,15 | INSCRITO |
| 889566 | 2022 | 3 | 120,15 | INSCRITO |
| 889566 | 2022 | 4 | 120,15 | INSCRITO |
| 889566 | 2022 | 4 | 120,15 | INSCRITO |
| 889566 | 2022 | 5 | 120,15 | INSCRITO |
| 889566 | 2022 | 5 | 120,15 | INSCRITO |
| 889567 | 2022 | 6 | 120,15 | INSCRITO |
| 889566 | 2022 | 6 | 120,15 | INSCRITO |
| 889566 | 2022 | 7 | 120,15 | INSCRITO |
| 889566 | 2022 | 7 | 120,15 | INSCRITO |
| 889566 | 2022 | 8 | 120,16 | INSCRITO |
| 889567 | 2022 | 8 | 120,16 | INSCRITO |
| 826626 | 2021 | 0 | 31,56 | INSCRITO |
| 826780 | 2021 | 0 | 26,30 | INSCRITO |
| 826670 | 2021 | 0 | 25,10 | INSCRITO |
| 826627 | 2021 | 0 | 49,70 | INSCRITO |
| 784189 | 2020 | 0 | 60,01 | INSCRITO |
| 784190 | 2020 | 0 | 94,51 | INSCRITO |
| 784336 | 2020 | 0 | 47,73 | INSCRITO |
| 784345 | 2020 | 0 | 50,01 | INSCRITO |
| 784190 | 2020 | 0 | 94,51 | INSCRITO |
| 740804 | 2019 | 0 | 58,06 | INSCRITO |
| 740960 | 2019 | 0 | 48,38 | INSCRITO |
| 740805 | 2019 | 0 | 91,44 | INSCRITO |
| 740849 | 2019 | 0 | 46,18 | INSCRITO |
| 740805 | 2019 | 0 | 91,44 | INSCRITO |
| 692466 | 2018 | 0 | 88,28 | AJUÍZADO |
| 692465 | 2018 | 0 | 56,05 | AJUÍZADO |
| 692621 | 2018 | 0 | 46,71 | AJUÍZADO |
| 692466 | 2018 | 0 | 88,28 | AJUÍZADO |
| 692612 | 2018 | 0 | 44,58 | AJUÍZADO |
| 588674 | 2017 | 0 | 48,92 | AJUÍZADO |
| 588621 | 2017 | 0 | 51,87 | AJUÍZADO |
| 588769 | 2017 | 0 | 42,38 | AJUÍZADO |
| 588666 | 2017 | 0 | 46,92 | AJUÍZADO |
| 588622 | 2017 | 0 | 81,69 | AJUÍZADO |
| 588777 | 2017 | 0 | 43,22 | AJUÍZADO |
| 588622 | 2017 | 0 | 81,69 | AJUÍZADO |
| 149073 | 2016 | 1 | 76,07 | AJUÍZADO |
| 149071 | 2016 | 1 | 48,30 | AJUÍZADO |
| 149504 | 2016 | 1 | 40,25 | AJUÍZADO |
| 149486 | 2016 | 1 | 39,46 | AJUÍZADO |
| 149297 | 2016 | 1 | 36,57 | AJUÍZADO |
| 149073 | 2016 | 1 | 76,07 | AJUÍZADO |
| 149314 | 2016 | 1 | 45,55 | AJUÍZADO |
| 205919 | 2015 | 1 | 69,93 | AJUÍZADO |
| 206695 | 2015 | 1 | 36,27 | AJUÍZADO |
| 205919 | 2015 | 1 | 69,93 | AJUÍZADO |
| 206029 | 2015 | 1 | 40,16 | AJUÍZADO |
| 206039 | 2015 | 1 | 41,87 | AJUÍZADO |
| 207190 | 2015 | 1 | 37,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 4.022,33
Valor original total da dívida: R$ 4.022,33
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32