Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21701 - ANA CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
880447 2022 0 653,37 INSCRITO
880447 2022 0 653,37 INSCRITO
834344 2021 0 588,83 A AJUIZAR
834344 2021 0 588,83 A AJUIZAR
834344 2021 0 588,83 A AJUIZAR
791786 2020 0 559,70 A AJUIZAR
791786 2020 0 559,70 A AJUIZAR
748168 2019 0 541,46 A AJUIZAR
748168 2019 0 541,46 A AJUIZAR
699488 2018 0 522,85 AJUÍZADO
699488 2018 0 522,85 AJUÍZADO
600009 2017 0 547,75 AJUÍZADO
600009 2017 0 547,75 AJUÍZADO
600009 2017 0 547,75 AJUÍZADO
251406 2016 1 510,06 AJUÍZADO
251406 2016 1 510,06 AJUÍZADO
251406 2016 1 510,06 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 9.494,68

Valor original total da dívida: R$ 9.494,68

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito