Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21697 - MARIA CELIA GOMES CAVALCANTE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
827091 2021 0 35,14 INSCRITO
826699 2021 0 25,10 INSCRITO
784656 2020 0 66,83 INSCRITO
784292 2020 0 47,73 INSCRITO
741264 2019 0 64,66 INSCRITO
740907 2019 0 46,18 INSCRITO
692916 2018 0 62,42 AJUÍZADO
692568 2018 0 44,58 AJUÍZADO
588770 2017 0 42,38 AJUÍZADO
589153 2017 0 65,69 AJUÍZADO
150403 2016 1 61,17 AJUÍZADO
149414 2016 1 39,46 AJUÍZADO
206697 2015 1 36,27 AJUÍZADO
208624 2015 1 56,23 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 693,84

Valor original total da dívida: R$ 693,84

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito