| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 729388 | 2019 | 0 | 111,38 | INSCRITO |
| 729388 | 2019 | 0 | 111,38 | INSCRITO |
| 652556 | 2018 | 0 | 107,63 | CDA |
| 652556 | 2018 | 0 | 107,63 | CDA |
| 360247 | 2017 | 1 | 108,50 | CDA |
| 360247 | 2017 | 1 | 108,50 | CDA |
| 99545 | 2016 | 1 | 101,15 | CDA |
| 99545 | 2016 | 1 | 101,15 | CDA |
| 149197 | 2015 | 1 | 91,00 | CDA |
| 149197 | 2015 | 1 | 91,00 | CDA |
Valor original total TLLF: R$ 1.039,32
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 854900 | 2021 | 0 | 161,40 | INSCRITO |
| 854900 | 2021 | 0 | 161,40 | INSCRITO |
| 854900 | 2021 | 0 | 161,40 | INSCRITO |
| 847332 | 2020 | 0 | 1,50 | INSCRITO |
| 778501 | 2020 | 0 | 23,00 | INSCRITO |
| 801281 | 2019 | 0 | 289,50 | INSCRITO |
| 801281 | 2019 | 0 | 289,50 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.087,70
Valor original total da dívida: R$ 2.127,02
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32