Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21322 - EVANDO SOARES LIMA

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
859895 2022 0 555,37 INSCRITO
859895 2022 0 555,37 INSCRITO
859895 2022 0 555,37 INSCRITO
776830 2020 0 475,25 INSCRITO
776830 2020 0 475,25 INSCRITO
776830 2020 0 475,25 INSCRITO
806985 2020 8 88,78 INSCRITO
806985 2020 9 88,78 INSCRITO
806985 2020 10 88,78 INSCRITO
806985 2020 11 88,78 INSCRITO
806985 2020 12 88,78 INSCRITO
806985 2020 13 88,78 INSCRITO
806985 2020 14 88,78 INSCRITO
806985 2020 15 88,78 INSCRITO
806985 2020 16 88,78 INSCRITO
806985 2020 17 88,78 INSCRITO
806985 2020 18 88,78 INSCRITO
806985 2020 19 88,78 INSCRITO
806985 2020 20 88,78 INSCRITO
806985 2020 21 88,78 INSCRITO
806985 2020 22 88,78 INSCRITO
806985 2020 23 88,78 INSCRITO
806985 2020 24 88,78 INSCRITO
806985 2020 25 88,78 INSCRITO
806985 2020 26 88,78 INSCRITO
806985 2020 27 88,78 INSCRITO
806985 2020 28 88,78 INSCRITO
806985 2020 29 88,78 INSCRITO
806985 2020 30 88,78 INSCRITO
806985 2020 31 88,78 INSCRITO
806985 2020 32 88,78 INSCRITO
806985 2020 33 88,78 INSCRITO
806985 2020 34 88,78 INSCRITO
806985 2020 35 88,78 INSCRITO
806985 2020 36 88,91 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 5.666,61

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
806984 2020 8 106,55 INSCRITO
806984 2020 8 106,55 INSCRITO
806984 2020 9 106,55 INSCRITO
806984 2020 9 106,55 INSCRITO
806984 2020 10 106,55 INSCRITO
806984 2020 10 106,55 INSCRITO
806984 2020 11 106,55 INSCRITO
806984 2020 11 106,55 INSCRITO
806984 2020 12 106,55 INSCRITO
806984 2020 12 106,55 INSCRITO
806984 2020 13 106,55 INSCRITO
806984 2020 13 106,55 INSCRITO
806984 2020 14 106,55 INSCRITO
806984 2020 14 106,55 INSCRITO
806984 2020 15 106,55 INSCRITO
806984 2020 15 106,55 INSCRITO
806984 2020 16 106,55 INSCRITO
806984 2020 16 106,55 INSCRITO
806984 2020 17 106,55 INSCRITO
806984 2020 17 106,55 INSCRITO
806984 2020 18 106,55 INSCRITO
806984 2020 18 106,55 INSCRITO
806984 2020 19 106,55 INSCRITO
806984 2020 19 106,55 INSCRITO
806984 2020 20 106,55 INSCRITO
806984 2020 20 106,55 INSCRITO
806984 2020 21 106,55 INSCRITO
806984 2020 21 106,55 INSCRITO
806984 2020 22 106,55 INSCRITO
806984 2020 22 106,55 INSCRITO
806984 2020 23 106,55 INSCRITO
806984 2020 23 106,55 INSCRITO
806984 2020 24 106,55 INSCRITO
806984 2020 25 106,55 INSCRITO
806984 2020 26 106,55 INSCRITO
806984 2020 27 106,55 INSCRITO
806984 2020 28 106,55 INSCRITO
806984 2020 29 106,55 INSCRITO
806984 2020 30 106,55 INSCRITO
806984 2020 31 106,55 INSCRITO
806984 2020 32 106,55 INSCRITO
806984 2020 33 106,55 INSCRITO
806984 2020 34 106,55 INSCRITO
806984 2020 35 106,55 INSCRITO
806984 2020 36 106,51 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 4.794,71

Valor original total da dívida: R$ 10.461,32

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito