Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21165 - DAMIAO CARNEIRO NETO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
877282 2022 0 121,81 INSCRITO
877281 2022 0 29,76 INSCRITO
877282 2022 0 121,81 INSCRITO
831017 2021 0 109,77 INSCRITO
831016 2021 0 26,81 INSCRITO
831017 2021 0 109,77 INSCRITO
788522 2020 0 104,34 INSCRITO
788521 2020 0 50,97 INSCRITO
788522 2020 0 104,34 INSCRITO
745015 2019 0 100,94 INSCRITO
745014 2019 0 49,32 INSCRITO
745015 2019 0 100,94 INSCRITO
745015 2019 0 100,94 INSCRITO
696510 2018 0 97,47 INSCRITO
696509 2018 0 47,61 INSCRITO
696510 2018 0 97,47 INSCRITO
594461 2017 0 203,06 INSCRITO
594461 2017 0 203,06 INSCRITO
594461 2017 0 203,06 INSCRITO
594460 2017 0 55,80 INSCRITO
248833 2016 1 189,09 INSCRITO
248833 2016 1 189,09 INSCRITO
163437 2016 1 51,96 INSCRITO
306588 2015 1 47,76 INSCRITO
359398 2015 1 173,82 INSCRITO
359398 2015 1 173,82 INSCRITO
359398 2015 1 173,82 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.038,41

Valor original total da dívida: R$ 3.038,41

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito