| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 876580 | 2022 | 0 | 57,43 | INSCRITO |
| 882874 | 2022 | 0 | 40,98 | INSCRITO |
| 876582 | 2022 | 0 | 72,93 | INSCRITO |
| 876581 | 2022 | 0 | 87,62 | INSCRITO |
| 876579 | 2022 | 0 | 48,05 | INSCRITO |
| 836894 | 2021 | 0 | 36,93 | INSCRITO |
| 830278 | 2021 | 0 | 78,98 | INSCRITO |
| 830277 | 2021 | 0 | 51,76 | INSCRITO |
| 830276 | 2021 | 0 | 43,31 | INSCRITO |
| 830279 | 2021 | 0 | 65,74 | INSCRITO |
| 787793 | 2020 | 0 | 150,15 | INSCRITO |
| 794302 | 2020 | 0 | 70,20 | INSCRITO |
| 787794 | 2020 | 0 | 124,97 | INSCRITO |
| 787794 | 2020 | 0 | 124,97 | INSCRITO |
| 787791 | 2020 | 0 | 82,34 | INSCRITO |
| 787793 | 2020 | 0 | 150,15 | INSCRITO |
| 787792 | 2020 | 0 | 98,41 | INSCRITO |
| 787792 | 2020 | 0 | 98,41 | INSCRITO |
| 744315 | 2019 | 0 | 145,24 | INSCRITO |
| 744313 | 2019 | 0 | 79,66 | INSCRITO |
| 744314 | 2019 | 0 | 95,19 | INSCRITO |
| 744315 | 2019 | 0 | 145,24 | INSCRITO |
| 744316 | 2019 | 0 | 120,89 | INSCRITO |
| 750638 | 2019 | 0 | 67,91 | INSCRITO |
| 744316 | 2019 | 0 | 120,89 | INSCRITO |
| 744314 | 2019 | 0 | 95,19 | INSCRITO |
| 695841 | 2018 | 0 | 91,93 | AJUÍZADO |
| 695842 | 2018 | 0 | 140,27 | AJUÍZADO |
| 695840 | 2018 | 0 | 76,92 | AJUÍZADO |
| 701867 | 2018 | 0 | 65,58 | AJUÍZADO |
| 695843 | 2018 | 0 | 116,75 | AJUÍZADO |
| 695843 | 2018 | 0 | 116,75 | AJUÍZADO |
| 695841 | 2018 | 0 | 91,93 | AJUÍZADO |
| 695842 | 2018 | 0 | 140,27 | AJUÍZADO |
| 593392 | 2017 | 0 | 155,40 | AJUÍZADO |
| 603480 | 2017 | 0 | 75,33 | AJUÍZADO |
| 593391 | 2017 | 0 | 101,85 | AJUÍZADO |
| 593393 | 2017 | 0 | 125,23 | AJUÍZADO |
| 593392 | 2017 | 0 | 155,40 | AJUÍZADO |
| 593390 | 2017 | 0 | 90,26 | AJUÍZADO |
| 603480 | 2017 | 0 | 75,33 | AJUÍZADO |
| 593393 | 2017 | 0 | 125,23 | AJUÍZADO |
| 593391 | 2017 | 0 | 101,85 | AJUÍZADO |
| 593390 | 2017 | 0 | 90,26 | AJUÍZADO |
| 248178 | 2016 | 1 | 94,84 | AJUÍZADO |
| 248180 | 2016 | 1 | 116,61 | AJUÍZADO |
| 160602 | 2016 | 1 | 84,05 | AJUÍZADO |
| 201712 | 2016 | 1 | 70,15 | AJUÍZADO |
| 160602 | 2016 | 1 | 84,05 | AJUÍZADO |
| 248179 | 2016 | 1 | 144,71 | AJUÍZADO |
| 201712 | 2016 | 1 | 70,15 | AJUÍZADO |
| 248178 | 2016 | 1 | 94,84 | AJUÍZADO |
| 248180 | 2016 | 1 | 116,61 | AJUÍZADO |
| 248179 | 2016 | 1 | 144,71 | AJUÍZADO |
| 358980 | 2015 | 1 | 111,47 | AJUÍZADO |
| 348004 | 2015 | 1 | 64,49 | AJUÍZADO |
| 298258 | 2015 | 1 | 73,05 | AJUÍZADO |
| 298254 | 2015 | 1 | 60,61 | AJUÍZADO |
| 358981 | 2015 | 1 | 89,25 | AJUÍZADO |
| 298258 | 2015 | 1 | 73,05 | AJUÍZADO |
| 348004 | 2015 | 1 | 64,49 | AJUÍZADO |
| 358980 | 2015 | 1 | 111,47 | AJUÍZADO |
| 298258 | 2015 | 1 | 73,05 | AJUÍZADO |
| 358981 | 2015 | 1 | 89,25 | AJUÍZADO |
| 298254 | 2015 | 1 | 60,61 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 6.181,59
Valor original total da dívida: R$ 6.181,59
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32