Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2100 - MARIA JOSE BARRETO DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
873703 2022 0 61,47 INSCRITO
827260 2021 0 55,39 INSCRITO
784824 2020 0 52,66 INSCRITO
741431 2019 0 50,94 INSCRITO
693079 2018 0 49,19 INSCRITO
589335 2017 0 129,29 INSCRITO
589335 2017 0 129,29 INSCRITO
589939 2017 0 93,67 INSCRITO
589939 2017 0 93,67 INSCRITO
246277 2016 1 120,39 INSCRITO
246602 2016 1 87,22 INSCRITO
246602 2016 1 87,22 INSCRITO
246277 2016 1 120,39 INSCRITO
357566 2015 1 110,66 INSCRITO
357566 2015 1 110,66 INSCRITO
357802 2015 1 80,18 INSCRITO
357802 2015 1 80,18 INSCRITO
82093 2014 1 68,28 AJUÍZADO
51750 2014 1 92,85 AJUÍZADO
51750 2014 1 92,85 AJUÍZADO
82093 2014 1 68,28 AJUÍZADO
283744 2013 0 64,67 AJUÍZADO
282771 2013 0 87,95 AJUÍZADO
282771 2013 0 87,95 AJUÍZADO
283744 2013 0 64,67 AJUÍZADO
268751 2012 0 82,96 AJUÍZADO
268751 2012 0 82,96 AJUÍZADO
268751 2012 0 82,96 AJUÍZADO
232246 2011 0 77,75 AJUÍZADO
232246 2011 0 77,75 AJUÍZADO
232246 2011 0 77,75 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 2.622,10

Valor original total da dívida: R$ 2.622,10

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito