| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 827240 | 2021 | 0 | 46,59 | INSCRITO |
| 784805 | 2020 | 0 | 44,29 | INSCRITO |
| 741412 | 2019 | 0 | 42,84 | INSCRITO |
| 693063 | 2018 | 0 | 41,37 | INSCRITO |
| 589307 | 2017 | 0 | 74,74 | INSCRITO |
| 589306 | 2017 | 0 | 109,00 | INSCRITO |
| 589306 | 2017 | 0 | 109,00 | INSCRITO |
| 589307 | 2017 | 0 | 74,74 | INSCRITO |
| 149174 | 2016 | 1 | 69,60 | INSCRITO |
| 246269 | 2016 | 1 | 101,50 | INSCRITO |
| 246269 | 2016 | 1 | 101,50 | INSCRITO |
| 246269 | 2016 | 1 | 101,50 | INSCRITO |
| 149174 | 2016 | 1 | 69,60 | INSCRITO |
| 357557 | 2015 | 1 | 93,30 | INSCRITO |
| 357557 | 2015 | 1 | 93,30 | INSCRITO |
| 51704 | 2014 | 1 | 78,25 | INSCRITO |
| 51704 | 2014 | 1 | 78,25 | INSCRITO |
| 51704 | 2014 | 1 | 78,25 | INSCRITO |
| 26692 | 2014 | 1 | 52,10 | INSCRITO |
| 284332 | 2013 | 0 | 74,12 | INSCRITO |
| 284332 | 2013 | 0 | 74,12 | INSCRITO |
| 270329 | 2012 | 0 | 69,90 | INSCRITO |
| 270329 | 2012 | 0 | 69,90 | INSCRITO |
| 233881 | 2011 | 0 | 65,52 | INSCRITO |
| 233881 | 2011 | 0 | 65,52 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.878,80
Valor original total da dívida: R$ 1.878,80
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32