| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 836829 | 2021 | 0 | 14,15 | INSCRITO |
| 827276 | 2021 | 0 | 45,43 | INSCRITO |
| 794237 | 2020 | 0 | 26,91 | INSCRITO |
| 784840 | 2020 | 0 | 43,18 | INSCRITO |
| 750574 | 2019 | 0 | 26,03 | INSCRITO |
| 741447 | 2019 | 0 | 41,77 | INSCRITO |
| 693095 | 2018 | 0 | 40,34 | INSCRITO |
| 701803 | 2018 | 0 | 25,14 | INSCRITO |
| 589355 | 2017 | 0 | 105,50 | INSCRITO |
| 589355 | 2017 | 0 | 105,50 | INSCRITO |
| 603398 | 2017 | 0 | 30,19 | INSCRITO |
| 246286 | 2016 | 1 | 98,24 | INSCRITO |
| 246286 | 2016 | 1 | 98,24 | INSCRITO |
| 201548 | 2016 | 1 | 28,11 | INSCRITO |
| 347783 | 2015 | 1 | 25,84 | INSCRITO |
| 357575 | 2015 | 1 | 90,30 | INSCRITO |
| 357575 | 2015 | 1 | 90,30 | INSCRITO |
| 51780 | 2014 | 1 | 75,65 | INSCRITO |
| 51780 | 2014 | 1 | 75,65 | INSCRITO |
| 29730 | 2014 | 1 | 11,74 | INSCRITO |
| 278081 | 2013 | 0 | 71,65 | INSCRITO |
| 278081 | 2013 | 0 | 71,65 | INSCRITO |
| 282663 | 2013 | 0 | 11,11 | INSCRITO |
| 263914 | 2012 | 0 | 67,58 | INSCRITO |
| 263914 | 2012 | 0 | 67,58 | INSCRITO |
| 268816 | 2012 | 0 | 10,48 | INSCRITO |
| 227379 | 2011 | 0 | 63,34 | INSCRITO |
| 232320 | 2011 | 0 | 9,83 | INSCRITO |
| 227379 | 2011 | 0 | 63,34 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.534,77
Valor original total da dívida: R$ 1.534,77
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32