Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20404 - JOSE JONAS DE OLIVEIRA LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
883147 2022 0 68,37 INSCRITO
888058 2022 0 387,55 INSCRITO
888058 2022 0 387,55 INSCRITO
888058 2022 0 387,55 INSCRITO
837166 2021 0 61,61 INSCRITO
794574 2020 0 117,13 INSCRITO
794573 2020 0 117,13 INSCRITO
794573 2020 0 117,13 INSCRITO
750910 2019 0 113,30 INSCRITO
750909 2019 0 113,30 INSCRITO
702137 2018 0 109,42 INSCRITO
702137 2018 0 109,42 INSCRITO
702137 2018 0 109,42 INSCRITO
603751 2017 0 120,22 INSCRITO
603750 2017 0 120,22 INSCRITO
603750 2017 0 120,22 INSCRITO
253568 2016 1 111,95 INSCRITO
253568 2016 1 111,95 INSCRITO
253568 2016 1 111,95 INSCRITO
3243 2015 1 102,90 INSCRITO
3243 2015 1 102,90 INSCRITO
3243 2015 1 102,90 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.204,09

Valor original total da dívida: R$ 3.204,09

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito