Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20291 - ANNA CAROLINE GRANGEIRO MACEDO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
906811 2023 0 1.374,04 INSCRITO
906811 2023 0 1.374,04 INSCRITO
906811 2023 1 114,50 INSCRITO
906811 2023 1 114,50 INSCRITO
906811 2023 2 114,50 INSCRITO
906811 2023 2 114,50 INSCRITO
906811 2023 3 114,50 INSCRITO
906811 2023 3 114,50 INSCRITO
906811 2023 4 114,50 INSCRITO
906811 2023 5 114,50 INSCRITO
906811 2023 6 114,50 INSCRITO
906811 2023 7 114,50 INSCRITO
906811 2023 8 114,50 INSCRITO
906811 2023 9 114,50 INSCRITO
906811 2023 10 114,50 INSCRITO
906811 2023 11 114,50 INSCRITO
906811 2023 12 114,54 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.465,62

Valor original total da dívida: R$ 4.465,62

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito