| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 100197 | 2016 | 1 | 43,35 | CDA |
| 150001 | 2015 | 1 | 39,00 | CDA |
Valor original total TLLF: R$ 82,35
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 610437 | 2017 | 0 | 79,39 | INSCRITO |
| 610437 | 2017 | 0 | 79,39 | INSCRITO |
| 200269 | 2016 | 1 | 73,93 | INSCRITO |
| 200269 | 2016 | 1 | 73,93 | INSCRITO |
| 346811 | 2015 | 1 | 67,96 | INSCRITO |
| 346811 | 2015 | 1 | 67,96 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 442,56
Valor original total da dívida: R$ 524,91
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32