| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 826368 | 2021 | 0 | 64,68 | INSCRITO |
| 833210 | 2021 | 0 | 49,33 | INSCRITO |
| 827203 | 2021 | 0 | 503,98 | INSCRITO |
| 833211 | 2021 | 0 | 46,37 | INSCRITO |
| 827203 | 2021 | 0 | 503,98 | INSCRITO |
| 790670 | 2020 | 0 | 46,89 | INSCRITO |
| 783935 | 2020 | 0 | 61,48 | INSCRITO |
| 784768 | 2020 | 0 | 479,04 | INSCRITO |
| 784768 | 2020 | 0 | 479,04 | INSCRITO |
| 790671 | 2020 | 0 | 44,08 | INSCRITO |
| 741375 | 2019 | 0 | 463,43 | INSCRITO |
| 741375 | 2019 | 0 | 463,43 | INSCRITO |
| 740553 | 2019 | 0 | 59,47 | INSCRITO |
| 741375 | 2019 | 0 | 463,43 | INSCRITO |
| 693026 | 2018 | 0 | 447,50 | INSCRITO |
| 693026 | 2018 | 0 | 447,50 | INSCRITO |
| 693026 | 2018 | 0 | 447,50 | INSCRITO |
| 250631 | 2016 | 1 | 108,25 | INSCRITO |
| 250632 | 2016 | 1 | 102,32 | INSCRITO |
| 250632 | 2016 | 1 | 102,32 | INSCRITO |
| 245835 | 2016 | 1 | 144,55 | INSCRITO |
| 246262 | 2016 | 1 | 435,20 | INSCRITO |
| 250631 | 2016 | 1 | 108,25 | INSCRITO |
| 245835 | 2016 | 1 | 144,55 | INSCRITO |
| 246262 | 2016 | 1 | 435,20 | INSCRITO |
| 250631 | 2016 | 1 | 108,25 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.760,02
Valor original total da dívida: R$ 6.760,02
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32