Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 19810 - ANA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
882471 2022 0 134,94 INSCRITO
882471 2022 0 134,94 INSCRITO
882471 2022 0 134,94 INSCRITO
836482 2021 0 243,22 INSCRITO
836482 2021 0 243,22 INSCRITO
793892 2020 0 231,19 INSCRITO
793892 2020 0 231,19 INSCRITO
793892 2020 0 231,19 INSCRITO
750230 2019 0 223,66 INSCRITO
750230 2019 0 223,66 INSCRITO
701465 2018 0 107,99 INSCRITO
701465 2018 0 107,99 INSCRITO
701465 2018 0 107,99 INSCRITO
603018 2017 0 225,07 INSCRITO
603018 2017 0 225,07 INSCRITO
252991 2016 1 209,58 INSCRITO
252991 2016 1 209,58 INSCRITO
2906 2015 1 192,65 INSCRITO
2906 2015 1 192,65 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.610,72

Valor original total da dívida: R$ 3.610,72

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito