| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 782874 | 2020 | 0 | 61,92 | INSCRITO |
| 739504 | 2019 | 0 | 59,90 | INSCRITO |
| 691205 | 2018 | 0 | 57,84 | INSCRITO |
| 589124 | 2017 | 0 | 79,10 | INSCRITO |
| 586948 | 2017 | 0 | 151,01 | INSCRITO |
| 589124 | 2017 | 0 | 79,10 | INSCRITO |
| 586948 | 2017 | 0 | 151,01 | INSCRITO |
| 586948 | 2017 | 0 | 151,01 | INSCRITO |
| 150338 | 2016 | 1 | 73,66 | INSCRITO |
| 245527 | 2016 | 1 | 140,62 | INSCRITO |
| 245527 | 2016 | 1 | 140,62 | INSCRITO |
| 150338 | 2016 | 1 | 73,66 | INSCRITO |
| 245527 | 2016 | 1 | 140,62 | INSCRITO |
| 356922 | 2015 | 1 | 129,26 | INSCRITO |
| 208571 | 2015 | 1 | 67,71 | INSCRITO |
| 208571 | 2015 | 1 | 67,71 | INSCRITO |
| 356922 | 2015 | 1 | 129,26 | INSCRITO |
| 280352 | 2013 | 0 | 54,34 | INSCRITO |
| 282059 | 2013 | 0 | 104,98 | INSCRITO |
| 282059 | 2013 | 0 | 104,98 | INSCRITO |
| 268216 | 2012 | 0 | 99,02 | INSCRITO |
| 268216 | 2012 | 0 | 99,02 | INSCRITO |
| 266283 | 2012 | 0 | 51,26 | INSCRITO |
| 231454 | 2011 | 0 | 92,80 | INSCRITO |
| 231454 | 2011 | 0 | 92,80 | INSCRITO |
| 229718 | 2011 | 0 | 48,04 | INSCRITO |
| 231454 | 2011 | 0 | 92,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.594,05
Valor original total da dívida: R$ 2.594,05
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32