Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 19740 - ANA PAULA RIBEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
882511 2022 0 302,08 INSCRITO
882511 2022 0 302,08 INSCRITO
882511 2022 0 302,08 INSCRITO
836523 2021 0 272,19 INSCRITO
836523 2021 0 272,19 INSCRITO
836523 2021 0 272,19 INSCRITO
856522 2021 20 91,59 INSCRITO
856522 2021 21 91,59 INSCRITO
856522 2021 22 91,59 INSCRITO
856522 2021 23 91,59 INSCRITO
856522 2021 24 91,59 INSCRITO
856522 2021 25 91,59 INSCRITO
856522 2021 26 91,59 INSCRITO
856522 2021 27 91,59 INSCRITO
856522 2021 28 91,59 INSCRITO
856522 2021 29 91,59 INSCRITO
856522 2021 30 91,59 INSCRITO
856522 2021 31 91,59 INSCRITO
856522 2021 32 91,59 INSCRITO
856522 2021 33 91,59 INSCRITO
856522 2021 34 91,59 INSCRITO
856522 2021 35 91,59 INSCRITO
856522 2021 36 91,46 INSCRITO
793933 2020 0 517,73 INSCRITO
793933 2020 0 517,73 INSCRITO
793933 2020 0 517,73 INSCRITO
750270 2019 0 500,77 INSCRITO
750270 2019 0 500,77 INSCRITO
750270 2019 0 500,77 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 6.335,21

Valor original total da dívida: R$ 6.335,21

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito