Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 19729 - FRANCISCA ROCIELE FERREIRA DO CARMO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
873770 2022 0 104,85 INSCRITO
873770 2022 0 104,85 INSCRITO
871342 2022 0 121,91 INSCRITO
871342 2022 0 121,91 INSCRITO
827332 2021 0 94,49 INSCRITO
824849 2021 0 109,87 INSCRITO
824849 2021 0 109,87 INSCRITO
782425 2020 0 104,43 INSCRITO
782425 2020 0 104,43 INSCRITO
739056 2019 0 101,03 INSCRITO
739056 2019 0 101,03 INSCRITO
690759 2018 0 97,56 INSCRITO
690759 2018 0 97,56 INSCRITO
690759 2018 0 97,56 INSCRITO
586472 2017 0 201,83 INSCRITO
586472 2017 0 201,83 INSCRITO
589414 2017 2 58,18 INSCRITO
589414 2017 3 58,18 INSCRITO
246303 2016 1 162,53 INSCRITO
245475 2016 1 187,94 INSCRITO
246303 2016 1 162,53 INSCRITO
245475 2016 1 187,94 INSCRITO
245475 2016 1 187,94 INSCRITO
356837 2015 1 172,76 INSCRITO
356837 2015 1 172,76 INSCRITO
241738 2015 3 49,80 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.275,57

Valor original total da dívida: R$ 3.275,57

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito