| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 827015 | 2021 | 0 | 20,42 | INSCRITO |
| 849846 | 2021 | 0 | 164,69 | INSCRITO |
| 827012 | 2021 | 0 | 24,38 | INSCRITO |
| 827014 | 2021 | 0 | 20,61 | INSCRITO |
| 827424 | 2021 | 0 | 9,75 | INSCRITO |
| 849846 | 2021 | 0 | 164,69 | INSCRITO |
| 827018 | 2021 | 0 | 19,24 | INSCRITO |
| 849846 | 2021 | 1 | 164,69 | INSCRITO |
| 849846 | 2021 | 1 | 164,69 | INSCRITO |
| 849846 | 2021 | 1 | 164,69 | INSCRITO |
| 784584 | 2020 | 0 | 36,57 | INSCRITO |
| 784578 | 2020 | 0 | 46,33 | INSCRITO |
| 784986 | 2020 | 0 | 18,54 | INSCRITO |
| 784581 | 2020 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
| 784580 | 2020 | 0 | 39,17 | INSCRITO |
| 741588 | 2019 | 0 | 17,94 | INSCRITO |
| 741189 | 2019 | 0 | 37,90 | INSCRITO |
| 741187 | 2019 | 0 | 44,83 | INSCRITO |
| 741190 | 2019 | 0 | 37,55 | INSCRITO |
| 741193 | 2019 | 0 | 35,38 | INSCRITO |
| 693232 | 2018 | 0 | 17,32 | INSCRITO |
| 692843 | 2018 | 0 | 36,26 | INSCRITO |
| 692846 | 2018 | 0 | 34,17 | INSCRITO |
| 692842 | 2018 | 0 | 36,61 | INSCRITO |
| 692840 | 2018 | 0 | 43,29 | INSCRITO |
| 589061 | 2017 | 0 | 50,46 | INSCRITO |
| 589067 | 2017 | 0 | 40,83 | INSCRITO |
| 589064 | 2017 | 0 | 44,07 | INSCRITO |
| 589063 | 2017 | 0 | 44,49 | INSCRITO |
| 609648 | 2017 | 0 | 20,82 | INSCRITO |
| 150155 | 2016 | 1 | 38,02 | INSCRITO |
| 150144 | 2016 | 1 | 46,99 | INSCRITO |
| 151261 | 2016 | 1 | 19,39 | INSCRITO |
| 150150 | 2016 | 1 | 41,04 | INSCRITO |
| 150148 | 2016 | 1 | 41,43 | INSCRITO |
| 242963 | 2015 | 1 | 17,82 | INSCRITO |
| 208452 | 2015 | 1 | 38,08 | INSCRITO |
| 208456 | 2015 | 1 | 34,95 | INSCRITO |
| 208448 | 2015 | 1 | 43,19 | INSCRITO |
| 208454 | 2015 | 1 | 37,72 | INSCRITO |
| 279121 | 2013 | 0 | 30,14 | INSCRITO |
| 279122 | 2013 | 0 | 26,69 | INSCRITO |
| 277510 | 2013 | 0 | 26,95 | INSCRITO |
| 274263 | 2013 | 0 | 12,50 | INSCRITO |
| 274300 | 2013 | 0 | 24,54 | INSCRITO |
| 265114 | 2012 | 0 | 25,17 | INSCRITO |
| 260140 | 2012 | 0 | 23,15 | INSCRITO |
| 263457 | 2012 | 0 | 25,42 | INSCRITO |
| 260187 | 2012 | 0 | 11,80 | INSCRITO |
| 225056 | 2011 | 0 | 11,05 | INSCRITO |
| 223362 | 2011 | 0 | 21,69 | INSCRITO |
| 226707 | 2011 | 0 | 23,82 | INSCRITO |
| 228381 | 2011 | 0 | 26,64 | INSCRITO |
| 228382 | 2011 | 0 | 23,59 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.310,96
Valor original total da dívida: R$ 2.310,96
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32