| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 882228 | 2022 | 0 | 14,61 | INSCRITO |
| 880507 | 2022 | 0 | 22,14 | INSCRITO |
| 880506 | 2022 | 0 | 26,25 | INSCRITO |
| 880504 | 2022 | 0 | 27,52 | INSCRITO |
| 880509 | 2022 | 0 | 13,92 | INSCRITO |
| 880505 | 2022 | 0 | 27,55 | INSCRITO |
| 880510 | 2022 | 0 | 21,76 | INSCRITO |
| 880508 | 2022 | 0 | 18,03 | INSCRITO |
| 834409 | 2021 | 0 | 19,61 | INSCRITO |
| 834405 | 2021 | 0 | 23,65 | INSCRITO |
| 834406 | 2021 | 0 | 19,95 | INSCRITO |
| 836227 | 2021 | 0 | 13,16 | INSCRITO |
| 834407 | 2021 | 0 | 16,25 | INSCRITO |
| 834404 | 2021 | 0 | 24,82 | INSCRITO |
| 834403 | 2021 | 0 | 24,80 | INSCRITO |
| 834408 | 2021 | 0 | 12,55 | INSCRITO |
| 791846 | 2020 | 0 | 44,95 | INSCRITO |
| 791847 | 2020 | 0 | 37,92 | INSCRITO |
| 793642 | 2020 | 0 | 25,02 | INSCRITO |
| 791850 | 2020 | 0 | 37,27 | INSCRITO |
| 791848 | 2020 | 0 | 30,88 | INSCRITO |
| 791844 | 2020 | 0 | 47,12 | INSCRITO |
| 791849 | 2020 | 0 | 23,84 | INSCRITO |
| 791845 | 2020 | 0 | 47,17 | INSCRITO |
| 748226 | 2019 | 0 | 45,64 | INSCRITO |
| 748230 | 2019 | 0 | 23,07 | INSCRITO |
| 748229 | 2019 | 0 | 29,88 | INSCRITO |
| 748225 | 2019 | 0 | 45,60 | INSCRITO |
| 748231 | 2019 | 0 | 36,06 | INSCRITO |
| 748228 | 2019 | 0 | 36,69 | INSCRITO |
| 749985 | 2019 | 0 | 24,21 | INSCRITO |
| 748227 | 2019 | 0 | 43,50 | INSCRITO |
| 701221 | 2018 | 0 | 23,38 | AJUÍZADO |
| 699543 | 2018 | 0 | 28,86 | AJUÍZADO |
| 699541 | 2018 | 0 | 42,01 | AJUÍZADO |
| 699545 | 2018 | 0 | 34,83 | AJUÍZADO |
| 699539 | 2018 | 0 | 44,04 | AJUÍZADO |
| 699540 | 2018 | 0 | 44,08 | AJUÍZADO |
| 699544 | 2018 | 0 | 22,28 | AJUÍZADO |
| 699542 | 2018 | 0 | 35,43 | AJUÍZADO |
| 600096 | 2017 | 0 | 49,81 | AJUÍZADO |
| 600097 | 2017 | 0 | 51,70 | AJUÍZADO |
| 602712 | 2017 | 0 | 108,16 | AJUÍZADO |
| 602712 | 2017 | 0 | 108,16 | AJUÍZADO |
| 600100 | 2017 | 0 | 33,85 | AJUÍZADO |
| 600102 | 2017 | 0 | 40,84 | AJUÍZADO |
| 600098 | 2017 | 0 | 49,27 | AJUÍZADO |
| 600101 | 2017 | 0 | 26,14 | AJUÍZADO |
| 600099 | 2017 | 0 | 41,56 | AJUÍZADO |
| 252927 | 2016 | 1 | 100,72 | AJUÍZADO |
| 193009 | 2016 | 1 | 38,70 | AJUÍZADO |
| 193011 | 2016 | 1 | 31,52 | AJUÍZADO |
| 193007 | 2016 | 1 | 45,88 | AJUÍZADO |
| 193015 | 2016 | 1 | 38,03 | AJUÍZADO |
| 193005 | 2016 | 1 | 48,14 | AJUÍZADO |
| 193013 | 2016 | 1 | 24,34 | AJUÍZADO |
| 252927 | 2016 | 1 | 100,72 | AJUÍZADO |
| 193003 | 2016 | 1 | 46,38 | AJUÍZADO |
| 340470 | 2015 | 1 | 28,97 | AJUÍZADO |
| 2841 | 2015 | 1 | 90,76 | AJUÍZADO |
| 340462 | 2015 | 1 | 42,63 | AJUÍZADO |
| 340472 | 2015 | 1 | 22,37 | AJUÍZADO |
| 340464 | 2015 | 1 | 44,25 | AJUÍZADO |
| 340466 | 2015 | 1 | 42,17 | AJUÍZADO |
| 340468 | 2015 | 1 | 35,57 | AJUÍZADO |
| 340474 | 2015 | 1 | 34,96 | AJUÍZADO |
| 2841 | 2015 | 1 | 90,76 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.596,66
Valor original total da dívida: R$ 2.596,66
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32