Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 19470 - FRANCISCA EDNA GONCALVES SILVA DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
883221 2022 0 69,17 INSCRITO
882016 2022 0 32,47 INSCRITO
836007 2021 0 29,27 INSCRITO
837241 2021 0 62,33 INSCRITO
794648 2020 0 118,49 INSCRITO
794648 2020 0 118,49 INSCRITO
793425 2020 0 55,64 INSCRITO
750984 2019 0 114,62 INSCRITO
750984 2019 0 114,62 INSCRITO
749771 2019 0 53,82 INSCRITO
702210 2018 0 110,70 INSCRITO
702210 2018 0 110,70 INSCRITO
701003 2018 0 51,97 INSCRITO
702210 2018 0 110,70 INSCRITO
602469 2017 0 54,62 INSCRITO
603825 2017 0 121,62 INSCRITO
603825 2017 0 121,62 INSCRITO
253602 2016 1 113,25 INSCRITO
253602 2016 1 113,25 INSCRITO
198822 2016 1 50,86 INSCRITO
345598 2015 1 35,68 INSCRITO
3416 2015 1 104,10 INSCRITO
3416 2015 1 104,10 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.972,09

Valor original total da dívida: R$ 1.972,09

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito