Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1943 - ARLENE GOMES PINHEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
826989 2021 0 50,38 INSCRITO
784555 2020 0 47,89 INSCRITO
741165 2019 0 46,33 INSCRITO
692820 2018 0 44,73 INSCRITO
583681 2017 0 646,39 INSCRITO
583681 2017 0 646,39 INSCRITO
589022 2017 0 119,17 INSCRITO
589022 2017 0 119,17 INSCRITO
583681 2017 0 646,39 INSCRITO
583681 2017 1 53,87 INSCRITO
583681 2017 2 53,87 INSCRITO
583681 2017 3 53,87 INSCRITO
583681 2017 4 53,87 INSCRITO
583681 2017 5 53,87 INSCRITO
583681 2017 6 53,87 INSCRITO
583681 2017 7 53,87 INSCRITO
583681 2017 8 53,87 INSCRITO
583681 2017 9 53,87 INSCRITO
583681 2017 10 53,87 INSCRITO
583681 2017 11 53,87 INSCRITO
583681 2017 12 53,82 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.013,23

Valor original total da dívida: R$ 3.013,23

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito