| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 870844 | 2022 | 0 | 27,19 | INSCRITO |
| 870854 | 2022 | 0 | 10,87 | INSCRITO |
| 885241 | 2022 | 0 | 58,70 | INSCRITO |
| 824351 | 2021 | 0 | 24,50 | INSCRITO |
| 840088 | 2021 | 0 | 9,80 | INSCRITO |
| 839287 | 2021 | 0 | 52,90 | INSCRITO |
| 781937 | 2020 | 0 | 18,64 | INSCRITO |
| 781927 | 2020 | 0 | 46,60 | INSCRITO |
| 796686 | 2020 | 0 | 50,28 | INSCRITO |
| 753020 | 2019 | 0 | 48,64 | INSCRITO |
| 738567 | 2019 | 0 | 18,03 | INSCRITO |
| 738558 | 2019 | 0 | 45,07 | INSCRITO |
| 690268 | 2018 | 0 | 43,54 | INSCRITO |
| 704223 | 2018 | 0 | 46,97 | INSCRITO |
| 690278 | 2018 | 0 | 17,42 | INSCRITO |
| 597505 | 2017 | 0 | 71,31 | INSCRITO |
| 605905 | 2017 | 0 | 120,08 | INSCRITO |
| 586014 | 2017 | 0 | 16,62 | INSCRITO |
| 605905 | 2017 | 0 | 120,08 | INSCRITO |
| 586005 | 2017 | 0 | 41,56 | INSCRITO |
| 142432 | 2016 | 1 | 38,70 | INSCRITO |
| 142452 | 2016 | 1 | 15,48 | INSCRITO |
| 185600 | 2016 | 1 | 66,40 | INSCRITO |
| 254540 | 2016 | 1 | 111,82 | INSCRITO |
| 185600 | 2016 | 1 | 66,40 | INSCRITO |
| 254540 | 2016 | 1 | 111,82 | INSCRITO |
| 331166 | 2015 | 1 | 61,04 | INSCRITO |
| 331166 | 2015 | 1 | 61,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.421,50
Valor original total da dívida: R$ 1.421,50
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32