Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1921 - LIDUINA MARIA ALVES DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
892375 2022 0 951,70 INSCRITO
892375 2022 0 951,70 INSCRITO
892375 2022 1 63,45 INSCRITO
892375 2022 2 63,45 INSCRITO
892375 2022 3 63,45 INSCRITO
892375 2022 4 63,45 INSCRITO
892375 2022 5 63,45 INSCRITO
892375 2022 6 63,45 INSCRITO
892375 2022 7 63,45 INSCRITO
892375 2022 8 63,45 INSCRITO
892375 2022 9 63,45 INSCRITO
892375 2022 10 63,45 INSCRITO
892375 2022 11 63,45 INSCRITO
892375 2022 12 63,45 INSCRITO
892375 2022 13 63,45 INSCRITO
892375 2022 14 63,45 INSCRITO
892375 2022 15 63,40 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.855,10

Valor original total da dívida: R$ 2.855,10

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito