Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 19150 - JAIRO MARCOS BEZERRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
885937 2022 0 338,21 INSCRITO
869249 2022 0 105,19 INSCRITO
869250 2022 0 106,05 INSCRITO
875973 2022 0 303,16 INSCRITO
885937 2022 0 338,21 INSCRITO
869525 2022 0 1.219,53 INSCRITO
869756 2022 0 88,22 INSCRITO
875973 2022 0 303,16 INSCRITO
869250 2022 0 106,05 INSCRITO
869249 2022 0 105,19 INSCRITO
869525 2022 0 1.219,53 INSCRITO
822737 2021 0 94,80 A AJUIZAR
839995 2021 0 304,80 A AJUIZAR
823259 2021 0 79,52 A AJUIZAR
839995 2021 0 304,80 A AJUIZAR
829623 2021 0 273,22 A AJUIZAR
829623 2021 0 273,22 A AJUIZAR
845438 2021 0 940,58 INSCRITO
845438 2021 0 940,58 INSCRITO
822738 2021 0 95,57 A AJUIZAR
829623 2021 0 273,22 A AJUIZAR
845438 2021 1 94,06 INSCRITO
845438 2021 2 94,06 INSCRITO
845438 2021 3 94,06 INSCRITO
845438 2021 4 94,06 INSCRITO
845438 2021 5 94,06 INSCRITO
845438 2021 6 94,06 INSCRITO
845438 2021 7 94,06 INSCRITO
845438 2021 8 94,06 INSCRITO
845438 2021 9 94,06 INSCRITO
845438 2021 10 94,04 INSCRITO
780837 2020 0 151,17 A AJUIZAR
780324 2020 0 90,84 A AJUIZAR
797398 2020 0 289,72 A AJUIZAR
797398 2020 0 289,72 A AJUIZAR
780837 2020 0 151,17 A AJUIZAR
814051 2020 2 71,72 INSCRITO
814051 2020 3 71,72 INSCRITO
814051 2020 4 71,72 INSCRITO
814051 2020 5 71,72 INSCRITO
814051 2020 6 71,72 INSCRITO
814051 2020 7 71,72 INSCRITO
814051 2020 8 71,72 INSCRITO
814051 2020 9 71,72 INSCRITO
814051 2020 10 71,72 INSCRITO
753726 2019 0 280,28 A AJUIZAR
737467 2019 0 146,23 A AJUIZAR
737467 2019 0 146,23 A AJUIZAR
753726 2019 0 280,28 A AJUIZAR
753726 2019 0 280,28 A AJUIZAR
768181 2019 2 100,47 INSCRITO
768181 2019 2 100,47 INSCRITO
768181 2019 3 100,47 INSCRITO
768181 2019 3 100,47 INSCRITO
768181 2019 4 100,47 INSCRITO
768181 2019 4 100,47 INSCRITO
768181 2019 5 100,47 INSCRITO
768181 2019 5 100,47 INSCRITO
768181 2019 6 100,47 INSCRITO
768181 2019 6 100,47 INSCRITO
768181 2019 7 100,47 INSCRITO
768181 2019 7 100,47 INSCRITO
768181 2019 8 100,47 INSCRITO
768181 2019 8 100,47 INSCRITO
768181 2019 9 100,47 INSCRITO
768181 2019 9 100,47 INSCRITO
768181 2019 10 100,47 INSCRITO
768181 2019 10 100,47 INSCRITO
768181 2019 11 100,47 INSCRITO
768181 2019 11 100,47 INSCRITO
768181 2019 12 100,51 INSCRITO
768181 2019 12 100,51 INSCRITO
689219 2018 0 141,22 AJUÍZADO
704915 2018 0 270,64 AJUÍZADO
704915 2018 0 270,64 AJUÍZADO
689219 2018 0 141,22 AJUÍZADO
584952 2017 0 175,48 AJUÍZADO
606620 2017 0 572,49 AJUÍZADO
584952 2017 0 175,48 AJUÍZADO
606620 2017 0 572,49 AJUÍZADO
245170 2016 1 163,40 AJUÍZADO
254695 2016 1 533,09 AJUÍZADO
254695 2016 1 533,09 AJUÍZADO
245170 2016 1 163,40 AJUÍZADO
254695 2016 1 533,09 AJUÍZADO
4665 2015 1 480,39 AJUÍZADO
4665 2015 1 480,39 AJUÍZADO
356577 2015 1 150,20 AJUÍZADO
4665 2015 1 480,39 AJUÍZADO
356577 2015 1 150,20 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 19.702,51

Valor original total da dívida: R$ 19.702,51

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito