| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 828196 | 2021 | 0 | 0,79 | INSCRITO |
| 833029 | 2021 | 0 | 43,82 | INSCRITO |
| 790493 | 2020 | 0 | 41,65 | INSCRITO |
| 785749 | 2020 | 0 | 0,75 | INSCRITO |
| 742328 | 2019 | 0 | 0,72 | INSCRITO |
| 746921 | 2019 | 0 | 40,29 | INSCRITO |
| 698317 | 2018 | 0 | 38,91 | INSCRITO |
| 693941 | 2018 | 0 | 0,70 | INSCRITO |
| 597771 | 2017 | 0 | 101,43 | INSCRITO |
| 597771 | 2017 | 0 | 101,43 | INSCRITO |
| 590567 | 2017 | 0 | 1,69 | INSCRITO |
| 597771 | 2017 | 0 | 101,43 | INSCRITO |
| 250407 | 2016 | 1 | 94,45 | INSCRITO |
| 250407 | 2016 | 1 | 94,45 | INSCRITO |
| 250407 | 2016 | 1 | 94,45 | INSCRITO |
| 252643 | 2015 | 1 | 1,44 | INSCRITO |
| 1014 | 2015 | 1 | 86,82 | INSCRITO |
| 1014 | 2015 | 1 | 86,82 | INSCRITO |
| 77065 | 2014 | 1 | 74,56 | INSCRITO |
| 77065 | 2014 | 1 | 74,56 | INSCRITO |
| 77065 | 2014 | 1 | 74,56 | INSCRITO |
| 284276 | 2013 | 0 | 70,61 | INSCRITO |
| 284276 | 2013 | 0 | 70,61 | INSCRITO |
| 270410 | 2012 | 0 | 66,60 | INSCRITO |
| 270410 | 2012 | 0 | 66,60 | INSCRITO |
| 233862 | 2011 | 0 | 62,42 | INSCRITO |
| 233862 | 2011 | 0 | 62,42 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.554,98
Valor original total da dívida: R$ 1.554,98
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32