Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
826949 | 2021 | 0 | 263,23 | INSCRITO |
826949 | 2021 | 0 | 263,23 | INSCRITO |
826949 | 2021 | 0 | 263,23 | INSCRITO |
784515 | 2020 | 0 | 250,20 | INSCRITO |
784515 | 2020 | 0 | 250,20 | INSCRITO |
741126 | 2019 | 0 | 242,05 | INSCRITO |
741126 | 2019 | 0 | 242,05 | INSCRITO |
692781 | 2018 | 0 | 233,73 | INSCRITO |
692781 | 2018 | 0 | 233,73 | INSCRITO |
588973 | 2017 | 0 | 245,65 | INSCRITO |
588973 | 2017 | 0 | 245,65 | INSCRITO |
588974 | 2017 | 0 | 93,00 | INSCRITO |
588974 | 2017 | 0 | 93,00 | INSCRITO |
246176 | 2016 | 1 | 228,75 | INSCRITO |
246176 | 2016 | 1 | 228,75 | INSCRITO |
238273 | 2016 | 1 | 86,60 | INSCRITO |
238273 | 2016 | 1 | 86,60 | INSCRITO |
357478 | 2015 | 1 | 78,04 | INSCRITO |
357477 | 2015 | 1 | 206,14 | INSCRITO |
357478 | 2015 | 1 | 78,04 | INSCRITO |
357477 | 2015 | 1 | 206,14 | INSCRITO |
81680 | 2014 | 1 | 73,21 | INSCRITO |
51435 | 2014 | 1 | 193,38 | INSCRITO |
81680 | 2014 | 1 | 73,21 | INSCRITO |
51435 | 2014 | 1 | 193,38 | INSCRITO |
81680 | 2014 | 1 | 73,21 | INSCRITO |
280682 | 2013 | 0 | 69,34 | INSCRITO |
275957 | 2013 | 0 | 183,16 | INSCRITO |
275957 | 2013 | 0 | 183,16 | INSCRITO |
280682 | 2013 | 0 | 69,34 | INSCRITO |
266697 | 2012 | 0 | 65,41 | INSCRITO |
261816 | 2012 | 0 | 172,71 | INSCRITO |
261816 | 2012 | 0 | 172,71 | INSCRITO |
266697 | 2012 | 0 | 65,41 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.705,64
Valor original total da dívida: R$ 5.705,64
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32