Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 18799 - ANTONIA ERLEUDA GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
881576 2022 0 369,91 INSCRITO
881576 2022 0 369,91 INSCRITO
835552 2021 0 333,38 AJUÍZADO
835552 2021 0 333,38 AJUÍZADO
835552 2021 0 333,38 AJUÍZADO
792972 2020 0 316,87 AJUÍZADO
792972 2020 0 316,87 AJUÍZADO
792972 2020 0 316,87 AJUÍZADO
749320 2019 0 306,54 AJUÍZADO
749320 2019 0 306,54 AJUÍZADO
700556 2018 0 296,01 AJUÍZADO
700556 2018 0 296,01 AJUÍZADO
700556 2018 0 296,01 AJUÍZADO
601900 2017 1 51,75 AJUÍZADO
601900 2017 3 51,75 AJUÍZADO
601900 2017 4 51,75 AJUÍZADO
601900 2017 5 51,75 AJUÍZADO
601900 2017 6 51,80 AJUÍZADO
252720 2016 1 96,40 INSCRITO
252720 2016 1 96,40 INSCRITO
252720 2016 1 96,40 INSCRITO
344493 2015 6 44,30 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.783,98

Valor original total da dívida: R$ 4.783,98

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito