Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1817 - JOSE EDIVALDO LEMOS

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
96252 2016 1 72,25 CDA
96252 2016 1 72,25 CDA
8359 2014 1 61,25 INSCRITO
8359 2014 1 61,25 INSCRITO
271780 2013 1 32,00 INSCRITO
235346 2012 1 30,30 INSCRITO
220696 2011 1 28,65 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 357,95

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
873286 2022 0 91,86 INSCRITO
826833 2021 0 82,79 INSCRITO
855926 2021 3 51,41 INSCRITO
855926 2021 4 51,41 INSCRITO
855926 2021 5 51,41 INSCRITO
855926 2021 6 51,41 INSCRITO
855926 2021 7 51,41 INSCRITO
855926 2021 8 51,41 INSCRITO
855926 2021 9 51,41 INSCRITO
855926 2021 10 51,41 INSCRITO
855926 2021 11 51,41 INSCRITO
855926 2021 12 51,41 INSCRITO
855926 2021 13 51,41 INSCRITO
855926 2021 14 51,41 INSCRITO
855926 2021 15 51,41 INSCRITO
855926 2021 16 51,41 INSCRITO
855926 2021 17 51,41 INSCRITO
855926 2021 18 51,41 INSCRITO
855926 2021 19 51,45 INSCRITO
602772 2017 0 85,39 INSCRITO
602772 2017 0 85,39 INSCRITO
199590 2016 1 79,51 INSCRITO
199590 2016 1 79,51 INSCRITO
346193 2015 1 72,94 INSCRITO
346193 2015 1 72,94 INSCRITO
346193 2015 1 72,94 INSCRITO
72678 2014 1 52,50 INSCRITO
77127 2014 1 62,66 INSCRITO
77127 2014 1 62,66 INSCRITO
283415 2013 0 41,44 INSCRITO
274117 2013 0 59,35 INSCRITO
274117 2013 0 59,35 INSCRITO
260036 2012 0 55,51 INSCRITO
269446 2012 0 38,62 INSCRITO
260036 2012 0 55,51 INSCRITO
223226 2011 0 52,03 INSCRITO
232977 2011 0 36,21 INSCRITO
223226 2011 0 52,03 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.225,15

Valor original total da dívida: R$ 2.583,10

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito