| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 882211 | 2022 | 0 | 144,96 | INSCRITO |
| 869837 | 2022 | 0 | 54,85 | INSCRITO |
| 875460 | 2022 | 0 | 136,62 | INSCRITO |
| 875460 | 2022 | 0 | 136,62 | INSCRITO |
| 882211 | 2022 | 0 | 144,96 | INSCRITO |
| 836208 | 2021 | 0 | 130,65 | INSCRITO |
| 829084 | 2021 | 0 | 123,12 | INSCRITO |
| 836208 | 2021 | 0 | 130,65 | INSCRITO |
| 823342 | 2021 | 0 | 49,43 | INSCRITO |
| 829084 | 2021 | 0 | 123,12 | INSCRITO |
| 793623 | 2020 | 0 | 124,18 | INSCRITO |
| 786624 | 2020 | 0 | 117,03 | INSCRITO |
| 793873 | 2020 | 0 | 13,03 | INSCRITO |
| 786624 | 2020 | 0 | 117,03 | INSCRITO |
| 793623 | 2020 | 0 | 124,18 | INSCRITO |
| 780920 | 2020 | 0 | 46,99 | INSCRITO |
| 737551 | 2019 | 0 | 45,46 | INSCRITO |
| 743190 | 2019 | 0 | 113,22 | INSCRITO |
| 743190 | 2019 | 0 | 113,22 | INSCRITO |
| 743190 | 2019 | 0 | 113,22 | INSCRITO |
| 749967 | 2019 | 0 | 120,14 | INSCRITO |
| 749967 | 2019 | 0 | 120,14 | INSCRITO |
| 694767 | 2018 | 0 | 109,32 | AJUÍZADO |
| 701197 | 2018 | 0 | 116,01 | AJUÍZADO |
| 701197 | 2018 | 0 | 116,01 | AJUÍZADO |
| 689302 | 2018 | 0 | 43,89 | AJUÍZADO |
| 694767 | 2018 | 0 | 109,32 | AJUÍZADO |
| 694767 | 2018 | 0 | 109,32 | AJUÍZADO |
| 585059 | 2017 | 0 | 116,08 | AJUÍZADO |
| 585059 | 2017 | 0 | 116,08 | AJUÍZADO |
| 602908 | 2017 | 0 | 54,16 | AJUÍZADO |
| 602911 | 2017 | 0 | 45,87 | AJUÍZADO |
| 591610 | 2017 | 0 | 169,13 | AJUÍZADO |
| 602912 | 2017 | 0 | 57,22 | AJUÍZADO |
| 610339 | 2017 | 0 | 186,67 | AJUÍZADO |
| 610339 | 2017 | 0 | 186,67 | AJUÍZADO |
| 591610 | 2017 | 0 | 169,13 | AJUÍZADO |
| 252920 | 2016 | 1 | 173,82 | AJUÍZADO |
| 245214 | 2016 | 1 | 108,09 | AJUÍZADO |
| 247265 | 2016 | 1 | 157,49 | AJUÍZADO |
| 199928 | 2016 | 1 | 50,43 | AJUÍZADO |
| 247265 | 2016 | 1 | 157,49 | AJUÍZADO |
| 252920 | 2016 | 1 | 173,82 | AJUÍZADO |
| 245214 | 2016 | 1 | 108,09 | AJUÍZADO |
| 199934 | 2016 | 1 | 53,28 | AJUÍZADO |
| 358363 | 2015 | 1 | 144,77 | AJUÍZADO |
| 346434 | 2015 | 1 | 47,95 | AJUÍZADO |
| 2835 | 2015 | 1 | 159,78 | AJUÍZADO |
| 346426 | 2015 | 1 | 45,37 | AJUÍZADO |
| 346432 | 2015 | 1 | 39,16 | AJUÍZADO |
| 356610 | 2015 | 1 | 99,36 | AJUÍZADO |
| 356610 | 2015 | 1 | 99,36 | AJUÍZADO |
| 358363 | 2015 | 1 | 144,77 | AJUÍZADO |
| 2835 | 2015 | 1 | 159,78 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 5.970,51
Valor original total da dívida: R$ 5.970,51
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32