Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1804 - COOPERATIVA AGRICOLA DE QUIXADA LTDA

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
859685 2022 0 576,65 INSCRITO
859685 2022 0 576,65 INSCRITO
859685 2022 0 576,65 INSCRITO
815527 2021 0 496,97 A AJUIZAR
815527 2021 0 496,97 A AJUIZAR
773763 2020 0 493,46 A AJUIZAR
773763 2020 0 493,46 A AJUIZAR
728826 2019 0 477,38 A AJUIZAR
728826 2019 0 477,38 A AJUIZAR
651902 2018 0 461,32 CDA
651902 2018 0 461,32 CDA
617485 2017 19 52,25 INSCRITO
617485 2017 20 52,33 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 5.692,79

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
936894 2023 0 16.926,16 INSCRITO
936894 2023 1 5.610,68 INSCRITO
936894 2023 2 3.771,82 INSCRITO
936894 2023 3 3.771,82 INSCRITO
936894 2023 4 3.771,81 INSCRITO
882214 2022 0 2.581,99 INSCRITO
873264 2022 0 172,93 INSCRITO
873264 2022 0 172,93 INSCRITO
882214 2022 0 2.581,99 INSCRITO
873264 2022 0 172,93 INSCRITO
873434 2022 2 161,43 INSCRITO
873434 2022 2 161,43 INSCRITO
873434 2022 3 161,43 INSCRITO
873434 2022 3 161,43 INSCRITO
873434 2022 3 161,43 INSCRITO
873434 2022 4 161,43 INSCRITO
873434 2022 4 161,43 INSCRITO
873434 2022 5 161,43 INSCRITO
873434 2022 5 161,43 INSCRITO
873434 2022 5 161,43 INSCRITO
873434 2022 6 161,43 INSCRITO
873434 2022 6 161,43 INSCRITO
873434 2022 7 161,43 INSCRITO
873434 2022 7 161,43 INSCRITO
873434 2022 7 161,43 INSCRITO
873434 2022 8 161,44 INSCRITO
873434 2022 8 161,44 INSCRITO
836211 2021 2 387,81 A AJUIZAR
836211 2021 2 387,81 A AJUIZAR
836211 2021 2 387,81 A AJUIZAR
838445 2021 6 171,12 A AJUIZAR
838445 2021 6 171,12 A AJUIZAR
784376 2020 0 148,13 INSCRITO
784550 2020 0 4.101,22 INSCRITO
784551 2020 0 110,43 INSCRITO
793626 2020 0 2.211,78 INSCRITO
795845 2020 0 975,73 INSCRITO
784549 2020 0 1.169,24 INSCRITO
784376 2020 0 148,13 INSCRITO
784377 2020 0 387,71 INSCRITO
784552 2020 0 1.106,27 INSCRITO
784549 2020 0 1.169,24 INSCRITO
784378 2020 0 922,39 INSCRITO
784377 2020 0 387,71 INSCRITO
784376 2020 0 148,13 INSCRITO
784552 2020 0 1.106,27 INSCRITO
780027 2020 0 111,26 INSCRITO
793626 2020 0 2.211,78 INSCRITO
784551 2020 0 110,43 INSCRITO
793215 2020 0 389,62 INSCRITO
780027 2020 0 111,26 INSCRITO
784378 2020 0 922,39 INSCRITO
793215 2020 0 389,62 INSCRITO
795845 2020 0 975,73 INSCRITO
740991 2019 0 143,30 INSCRITO
741159 2019 0 1.131,12 INSCRITO
749558 2019 0 376,92 INSCRITO
752175 2019 0 943,92 INSCRITO
741162 2019 0 1.070,21 INSCRITO
740993 2019 0 892,33 INSCRITO
741160 2019 0 3.967,52 INSCRITO
741161 2019 0 106,83 INSCRITO
736666 2019 0 107,63 INSCRITO
740993 2019 0 892,33 INSCRITO
749970 2019 0 2.139,69 INSCRITO
741159 2019 0 1.131,12 INSCRITO
741162 2019 0 1.070,21 INSCRITO
740992 2019 0 375,07 INSCRITO
752175 2019 0 943,92 INSCRITO
740991 2019 0 143,30 INSCRITO
741161 2019 0 106,83 INSCRITO
740992 2019 0 375,07 INSCRITO
749970 2019 0 2.139,69 INSCRITO
736666 2019 0 107,63 INSCRITO
749558 2019 0 376,92 INSCRITO
692652 2018 0 138,38 AJUÍZADO
700789 2018 0 363,97 AJUÍZADO
701200 2018 0 2.066,17 AJUÍZADO
703391 2018 0 911,50 AJUÍZADO
692815 2018 0 3.831,23 AJUÍZADO
692817 2018 0 1.033,44 AJUÍZADO
692652 2018 0 138,38 AJUÍZADO
692654 2018 0 861,67 AJUÍZADO
703391 2018 0 911,50 AJUÍZADO
692654 2018 0 861,67 AJUÍZADO
692653 2018 0 362,19 AJUÍZADO
700789 2018 0 363,97 AJUÍZADO
692817 2018 0 1.033,44 AJUÍZADO
688434 2018 0 103,93 AJUÍZADO
692652 2018 0 138,38 AJUÍZADO
688434 2018 0 103,93 AJUÍZADO
701200 2018 0 2.066,17 AJUÍZADO
692653 2018 0 362,19 AJUÍZADO
692814 2018 5 218,47 AJUÍZADO
692814 2018 5 218,47 AJUÍZADO
246190 2016 1 259,68 INSCRITO
246193 2016 1 463,16 INSCRITO
252921 2016 1 1.701,21 INSCRITO
246191 2016 1 1.672,31 INSCRITO
252805 2016 1 321,28 INSCRITO
252921 2016 1 1.701,21 INSCRITO
254202 2016 1 409,16 INSCRITO
246193 2016 1 463,16 INSCRITO
246190 2016 1 259,68 INSCRITO
254202 2016 1 409,16 INSCRITO
246192 2016 1 113,75 INSCRITO
246192 2016 1 113,75 INSCRITO
252805 2016 1 321,28 INSCRITO
246190 2016 1 259,68 INSCRITO
357491 2015 1 1.669,55 INSCRITO
357492 2015 1 112,77 INSCRITO
356307 2015 1 108,68 INSCRITO
357393 2015 1 405,09 INSCRITO
357492 2015 1 112,77 INSCRITO
357393 2015 1 405,09 INSCRITO
357490 2015 1 304,69 INSCRITO
357490 2015 1 304,69 INSCRITO
357493 2015 1 459,09 INSCRITO
357394 2015 1 277,29 INSCRITO
357392 2015 1 189,20 INSCRITO
357493 2015 1 459,09 INSCRITO
357493 2015 1 459,09 INSCRITO
357392 2015 1 189,20 INSCRITO
356307 2015 1 108,68 INSCRITO
357394 2015 1 277,29 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 112.040,87

Valor original total da dívida: R$ 117.733,66

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito