| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 832874 | 2021 | 0 | 47,83 | INSCRITO |
| 790342 | 2020 | 0 | 45,47 | INSCRITO |
| 746772 | 2019 | 0 | 43,99 | INSCRITO |
| 698175 | 2018 | 0 | 42,48 | INSCRITO |
| 597497 | 2017 | 0 | 112,48 | INSCRITO |
| 597495 | 2017 | 0 | 45,51 | INSCRITO |
| 597497 | 2017 | 0 | 112,48 | INSCRITO |
| 250321 | 2016 | 1 | 104,74 | INSCRITO |
| 250321 | 2016 | 1 | 104,74 | INSCRITO |
| 250321 | 2016 | 1 | 104,74 | INSCRITO |
| 930 | 2015 | 1 | 96,28 | INSCRITO |
| 930 | 2015 | 1 | 96,28 | INSCRITO |
| 930 | 2015 | 1 | 96,28 | INSCRITO |
| 76239 | 2014 | 1 | 80,13 | INSCRITO |
| 76239 | 2014 | 1 | 80,13 | INSCRITO |
| 274500 | 2013 | 0 | 75,89 | INSCRITO |
| 274500 | 2013 | 0 | 75,89 | INSCRITO |
| 274500 | 2013 | 0 | 75,89 | INSCRITO |
| 260109 | 2012 | 0 | 71,59 | INSCRITO |
| 260109 | 2012 | 0 | 71,59 | INSCRITO |
| 260109 | 2012 | 0 | 71,59 | INSCRITO |
| 223650 | 2011 | 0 | 67,09 | INSCRITO |
| 223650 | 2011 | 0 | 67,09 | INSCRITO |
| 223650 | 2011 | 0 | 67,09 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.857,27
Valor original total da dívida: R$ 1.857,27
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32