Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 17861 - MARIA LEIDIANE FERNANDES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
883452 2022 0 67,53 INSCRITO
876147 2022 0 116,34 INSCRITO
876147 2022 0 116,34 INSCRITO
829814 2021 0 104,85 INSCRITO
837472 2021 0 60,87 INSCRITO
829814 2021 0 104,85 INSCRITO
787340 2020 0 99,66 INSCRITO
787340 2020 0 99,66 INSCRITO
743880 2019 0 96,41 INSCRITO
743880 2019 0 96,41 INSCRITO
702442 2018 0 108,11 AJUÍZADO
702442 2018 0 108,11 AJUÍZADO
695425 2018 0 93,10 AJUÍZADO
695425 2018 0 93,10 AJUÍZADO
592670 2017 0 194,16 AJUÍZADO
604057 2017 0 118,84 AJUÍZADO
592670 2017 0 194,16 AJUÍZADO
604057 2017 0 118,84 AJUÍZADO
592670 2017 0 194,16 AJUÍZADO
253845 2016 1 110,66 AJUÍZADO
253845 2016 1 110,66 AJUÍZADO
253845 2016 1 110,66 AJUÍZADO
247816 2016 1 180,80 AJUÍZADO
247816 2016 1 180,80 AJUÍZADO
356088 2015 1 101,72 AJUÍZADO
358723 2015 1 166,19 AJUÍZADO
356088 2015 1 101,72 AJUÍZADO
356088 2015 1 101,72 AJUÍZADO
358723 2015 1 166,19 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 3.516,62

Valor original total da dívida: R$ 3.516,62

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito