| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 826570 | 2021 | 0 | 42,69 | INSCRITO |
| 826569 | 2021 | 0 | 26,78 | INSCRITO |
| 827958 | 2021 | 0 | 180,61 | INSCRITO |
| 827958 | 2021 | 0 | 180,61 | INSCRITO |
| 785512 | 2020 | 0 | 171,67 | INSCRITO |
| 784132 | 2020 | 0 | 50,89 | INSCRITO |
| 784133 | 2020 | 0 | 81,13 | INSCRITO |
| 785512 | 2020 | 0 | 171,67 | INSCRITO |
| 740746 | 2019 | 0 | 49,25 | INSCRITO |
| 740747 | 2019 | 0 | 78,50 | INSCRITO |
| 693712 | 2018 | 0 | 160,37 | INSCRITO |
| 693712 | 2018 | 0 | 160,37 | INSCRITO |
| 692411 | 2018 | 0 | 75,81 | INSCRITO |
| 692410 | 2018 | 0 | 47,56 | INSCRITO |
| 588565 | 2017 | 0 | 97,20 | INSCRITO |
| 590295 | 2017 | 0 | 177,35 | INSCRITO |
| 588565 | 2017 | 0 | 97,20 | INSCRITO |
| 588564 | 2017 | 0 | 60,98 | INSCRITO |
| 590295 | 2017 | 0 | 177,35 | INSCRITO |
| 588565 | 2017 | 0 | 97,20 | INSCRITO |
| 246725 | 2016 | 1 | 165,15 | INSCRITO |
| 246725 | 2016 | 1 | 165,15 | INSCRITO |
| 246725 | 2016 | 1 | 165,15 | INSCRITO |
| 357334 | 2015 | 1 | 83,20 | INSCRITO |
| 357931 | 2015 | 1 | 148,82 | INSCRITO |
| 357931 | 2015 | 1 | 148,82 | INSCRITO |
| 357334 | 2015 | 1 | 83,20 | INSCRITO |
| 205484 | 2015 | 1 | 52,19 | INSCRITO |
| 277509 | 2013 | 0 | 60,27 | INSCRITO |
| 279120 | 2013 | 0 | 37,81 | INSCRITO |
| 273863 | 2013 | 0 | 94,45 | INSCRITO |
| 277509 | 2013 | 0 | 60,27 | INSCRITO |
| 273863 | 2013 | 0 | 94,45 | INSCRITO |
| 263456 | 2012 | 0 | 56,84 | INSCRITO |
| 259489 | 2012 | 0 | 89,07 | INSCRITO |
| 265112 | 2012 | 0 | 35,66 | INSCRITO |
| 259489 | 2012 | 0 | 89,07 | INSCRITO |
| 263456 | 2012 | 0 | 56,84 | INSCRITO |
| 222969 | 2011 | 0 | 83,50 | INSCRITO |
| 226736 | 2011 | 0 | 53,28 | INSCRITO |
| 222969 | 2011 | 0 | 83,50 | INSCRITO |
| 228403 | 2011 | 0 | 33,43 | INSCRITO |
| 226736 | 2011 | 0 | 53,28 | INSCRITO |
| 212906 | 2010 | 0 | 52,53 | INSCRITO |
| 212906 | 2010 | 0 | 52,53 | INSCRITO |
| 209396 | 2010 | 0 | 82,34 | INSCRITO |
| 214395 | 2010 | 0 | 32,96 | INSCRITO |
| 209396 | 2010 | 0 | 82,34 | INSCRITO |
| 209396 | 2010 | 0 | 82,34 | INSCRITO |
| 174848 | 2009 | 0 | 31,64 | INSCRITO |
| 173286 | 2009 | 0 | 50,43 | INSCRITO |
| 169706 | 2009 | 0 | 23,46 | INSCRITO |
| 173286 | 2009 | 0 | 50,43 | INSCRITO |
| 130920 | 2008 | 0 | 14,45 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.734,04
Valor original total da dívida: R$ 4.734,04
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32