| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 836681 | 2021 | 0 | 298,15 | INSCRITO |
| 825513 | 2021 | 0 | 24,03 | INSCRITO |
| 836682 | 2021 | 0 | 305,50 | INSCRITO |
| 826557 | 2021 | 0 | 322,70 | INSCRITO |
| 826557 | 2021 | 0 | 322,70 | INSCRITO |
| 836680 | 2021 | 0 | 303,85 | INSCRITO |
| 836681 | 2021 | 0 | 298,15 | INSCRITO |
| 836682 | 2021 | 0 | 305,50 | INSCRITO |
| 826557 | 2021 | 0 | 322,70 | INSCRITO |
| 836680 | 2021 | 0 | 303,85 | INSCRITO |
| 794092 | 2020 | 0 | 283,39 | INSCRITO |
| 794091 | 2020 | 0 | 288,81 | INSCRITO |
| 784120 | 2020 | 0 | 306,71 | INSCRITO |
| 794091 | 2020 | 0 | 288,81 | INSCRITO |
| 784120 | 2020 | 0 | 306,71 | INSCRITO |
| 794093 | 2020 | 0 | 290,38 | INSCRITO |
| 794093 | 2020 | 0 | 290,38 | INSCRITO |
| 783090 | 2020 | 0 | 45,68 | INSCRITO |
| 794092 | 2020 | 0 | 283,39 | INSCRITO |
| 750428 | 2019 | 0 | 283,67 | INSCRITO |
| 750429 | 2019 | 0 | 278,26 | INSCRITO |
| 740734 | 2019 | 0 | 296,73 | INSCRITO |
| 750428 | 2019 | 0 | 283,67 | INSCRITO |
| 739720 | 2019 | 0 | 54,13 | INSCRITO |
| 750430 | 2019 | 0 | 285,02 | INSCRITO |
| 750430 | 2019 | 0 | 285,02 | INSCRITO |
| 750429 | 2019 | 0 | 278,26 | INSCRITO |
| 740734 | 2019 | 0 | 296,73 | INSCRITO |
| 692398 | 2018 | 0 | 286,53 | INSCRITO |
| 692398 | 2018 | 0 | 286,53 | INSCRITO |
| 692398 | 2018 | 0 | 286,53 | INSCRITO |
| 588552 | 2017 | 0 | 302,12 | INSCRITO |
| 603211 | 2017 | 0 | 702,51 | INSCRITO |
| 603211 | 2017 | 0 | 702,51 | INSCRITO |
| 603212 | 2017 | 0 | 287,31 | INSCRITO |
| 587159 | 2017 | 0 | 65,75 | INSCRITO |
| 603210 | 2017 | 0 | 285,72 | INSCRITO |
| 603210 | 2017 | 0 | 285,72 | INSCRITO |
| 588552 | 2017 | 0 | 302,12 | INSCRITO |
| 603212 | 2017 | 0 | 287,31 | INSCRITO |
| 253192 | 2016 | 1 | 267,54 | INSCRITO |
| 253192 | 2016 | 1 | 267,54 | INSCRITO |
| 253191 | 2016 | 1 | 654,17 | INSCRITO |
| 253190 | 2016 | 1 | 266,06 | INSCRITO |
| 245937 | 2016 | 1 | 281,33 | INSCRITO |
| 245937 | 2016 | 1 | 281,33 | INSCRITO |
| 145889 | 2016 | 1 | 61,23 | INSCRITO |
| 253191 | 2016 | 1 | 654,17 | INSCRITO |
| 253191 | 2016 | 1 | 654,17 | INSCRITO |
| 253190 | 2016 | 1 | 266,06 | INSCRITO |
| 357328 | 2015 | 1 | 258,60 | INSCRITO |
| 192193 | 2015 | 1 | 56,28 | INSCRITO |
| 3001 | 2015 | 1 | 590,62 | INSCRITO |
| 3000 | 2015 | 1 | 244,57 | INSCRITO |
| 3001 | 2015 | 1 | 590,62 | INSCRITO |
| 357328 | 2015 | 1 | 258,60 | INSCRITO |
| 3002 | 2015 | 1 | 245,93 | INSCRITO |
| 3002 | 2015 | 1 | 245,93 | INSCRITO |
| 3000 | 2015 | 1 | 244,57 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 18.002,86
Valor original total da dívida: R$ 18.002,86
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32