| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 830291 | 2021 | 0 | 58,40 | INSCRITO |
| 822660 | 2021 | 0 | 50,48 | INSCRITO |
| 787806 | 2020 | 0 | 111,04 | INSCRITO |
| 780246 | 2020 | 0 | 47,99 | INSCRITO |
| 744328 | 2019 | 0 | 107,43 | INSCRITO |
| 744328 | 2019 | 0 | 107,43 | INSCRITO |
| 736881 | 2019 | 0 | 46,42 | INSCRITO |
| 695855 | 2018 | 0 | 103,74 | INSCRITO |
| 688642 | 2018 | 0 | 44,83 | INSCRITO |
| 695855 | 2018 | 0 | 103,74 | INSCRITO |
| 593405 | 2017 | 0 | 96,12 | INSCRITO |
| 584312 | 2017 | 0 | 117,94 | INSCRITO |
| 593405 | 2017 | 0 | 96,12 | INSCRITO |
| 584312 | 2017 | 0 | 117,94 | INSCRITO |
| 593405 | 2017 | 0 | 96,12 | INSCRITO |
| 245008 | 2016 | 1 | 109,82 | INSCRITO |
| 248190 | 2016 | 1 | 89,51 | INSCRITO |
| 245008 | 2016 | 1 | 109,82 | INSCRITO |
| 248190 | 2016 | 1 | 89,51 | INSCRITO |
| 358989 | 2015 | 1 | 82,28 | INSCRITO |
| 358989 | 2015 | 1 | 82,28 | INSCRITO |
| 356409 | 2015 | 1 | 96,59 | INSCRITO |
| 358989 | 2015 | 1 | 82,28 | INSCRITO |
| 356409 | 2015 | 1 | 96,59 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.144,42
Valor original total da dívida: R$ 2.144,42
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32