| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 874113 | 2022 | 0 | 140,15 | INSCRITO |
| 873610 | 2022 | 0 | 348,20 | INSCRITO |
| 874114 | 2022 | 0 | 66,06 | INSCRITO |
| 873610 | 2022 | 0 | 348,20 | INSCRITO |
| 873610 | 2022 | 0 | 348,20 | INSCRITO |
| 874113 | 2022 | 0 | 140,15 | INSCRITO |
| 827692 | 2021 | 0 | 59,53 | AJUÍZADO |
| 827165 | 2021 | 0 | 313,80 | AJUÍZADO |
| 827165 | 2021 | 0 | 313,80 | AJUÍZADO |
| 827691 | 2021 | 0 | 126,31 | AJUÍZADO |
| 784730 | 2020 | 0 | 298,28 | AJUÍZADO |
| 785252 | 2020 | 0 | 120,06 | AJUÍZADO |
| 785253 | 2020 | 0 | 56,59 | AJUÍZADO |
| 741844 | 2019 | 0 | 54,74 | AJUÍZADO |
| 741337 | 2019 | 0 | 288,56 | AJUÍZADO |
| 693473 | 2018 | 0 | 52,86 | AJUÍZADO |
| 692990 | 2018 | 0 | 278,63 | AJUÍZADO |
| 246578 | 2016 | 1 | 129,12 | INSCRITO |
| 246249 | 2016 | 1 | 181,84 | INSCRITO |
| 246249 | 2016 | 1 | 181,84 | INSCRITO |
| 246578 | 2016 | 1 | 129,12 | INSCRITO |
| 246578 | 2016 | 1 | 129,12 | INSCRITO |
| 273291 | 2013 | 0 | 215,89 | INSCRITO |
| 275110 | 2013 | 0 | 99,94 | INSCRITO |
| 275110 | 2013 | 0 | 99,94 | INSCRITO |
| 273291 | 2013 | 0 | 215,89 | INSCRITO |
| 260757 | 2012 | 0 | 94,26 | INSCRITO |
| 260757 | 2012 | 0 | 94,26 | INSCRITO |
| 260757 | 2012 | 0 | 94,26 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.019,60
Valor original total da dívida: R$ 5.019,60
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32