| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 826462 | 2021 | 0 | 50,38 | INSCRITO |
| 784026 | 2020 | 0 | 47,89 | INSCRITO |
| 740640 | 2019 | 0 | 46,33 | INSCRITO |
| 692308 | 2018 | 0 | 44,74 | INSCRITO |
| 588429 | 2017 | 0 | 117,02 | INSCRITO |
| 588429 | 2017 | 0 | 117,02 | INSCRITO |
| 588429 | 2017 | 0 | 117,02 | INSCRITO |
| 245893 | 2016 | 1 | 108,97 | INSCRITO |
| 245893 | 2016 | 1 | 108,97 | INSCRITO |
| 245893 | 2016 | 1 | 108,97 | INSCRITO |
| 357281 | 2015 | 1 | 100,17 | INSCRITO |
| 357281 | 2015 | 1 | 100,17 | INSCRITO |
| 357281 | 2015 | 1 | 100,17 | INSCRITO |
| 50737 | 2014 | 1 | 85,86 | INSCRITO |
| 50737 | 2014 | 1 | 85,86 | INSCRITO |
| 276616 | 2013 | 0 | 81,32 | INSCRITO |
| 276616 | 2013 | 0 | 81,32 | INSCRITO |
| 262309 | 2012 | 0 | 76,71 | INSCRITO |
| 262309 | 2012 | 0 | 76,71 | INSCRITO |
| 262309 | 2012 | 0 | 76,71 | INSCRITO |
| 225751 | 2011 | 0 | 71,88 | INSCRITO |
| 225751 | 2011 | 0 | 71,88 | INSCRITO |
| 225751 | 2011 | 0 | 71,88 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.947,95
Valor original total da dívida: R$ 1.947,95
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32