Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 16288 - JOSE ROBERTO ALVES DE FREITAS

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
144002 2015 1 91,00 CDA
144002 2015 1 91,00 CDA
144002 2015 1 91,00 CDA

Valor original total TLLF: R$ 273,00

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
869178 2022 0 111,27 INSCRITO
869178 2022 0 111,27 INSCRITO
822666 2021 0 100,29 INSCRITO
822666 2021 0 100,29 INSCRITO
836476 2021 0 42,51 INSCRITO
780252 2020 0 95,33 INSCRITO
780252 2020 0 95,33 INSCRITO
793886 2020 0 40,40 INSCRITO
736887 2019 0 92,22 INSCRITO
736887 2019 0 92,22 INSCRITO
688648 2018 0 89,05 INSCRITO
688648 2018 0 89,05 INSCRITO
584318 2017 0 130,80 INSCRITO
584318 2017 0 130,80 INSCRITO
603011 2017 0 98,52 INSCRITO
603011 2017 0 98,52 INSCRITO
245012 2016 1 121,80 INSCRITO
252989 2016 1 91,74 INSCRITO
245012 2016 1 121,80 INSCRITO
252989 2016 1 91,74 INSCRITO
2904 2015 1 84,33 INSCRITO
356413 2015 1 111,96 INSCRITO
2904 2015 1 84,33 INSCRITO
356413 2015 1 111,96 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.337,53

Valor original total da dívida: R$ 2.610,53

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito