Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 16127 - FRANCISCO ROMILDO TORRES DOMINGOS

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
860873 2022 0 118,50 INSCRITO
860873 2022 0 118,50 INSCRITO
816568 2021 0 106,68 INSCRITO
816568 2021 0 106,68 INSCRITO
772201 2020 0 101,41 INSCRITO
772201 2020 0 101,41 INSCRITO
735223 2019 0 98,10 INSCRITO
735223 2019 0 98,10 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 849,38

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
882449 2022 0 52,43 INSCRITO
836458 2021 0 47,25 INSCRITO
793869 2020 0 44,92 INSCRITO
750208 2019 0 43,45 INSCRITO
701443 2018 0 41,96 INSCRITO
602993 2017 0 110,53 INSCRITO
602993 2017 0 110,53 INSCRITO
602993 2017 0 110,53 INSCRITO
252980 2016 1 102,92 INSCRITO
252980 2016 1 102,92 INSCRITO
2894 2015 1 94,60 INSCRITO
2894 2015 1 94,60 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 956,64

Valor original total da dívida: R$ 1.806,02

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito