Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 15913 - CLAUDIO ROBERTO VIANA DE MELO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
920163 2023 0 411,86 CDA
879660 2022 0 388,68 CDA
879660 2022 0 388,68 INSCRITO
879660 2022 0 388,68 INSCRITO
833532 2021 0 350,26 INSCRITO
833532 2021 0 350,26 CDA
833532 2021 0 350,26 INSCRITO
790987 2020 0 332,94 INSCRITO
790987 2020 0 332,94 CDA
790987 2020 0 332,94 INSCRITO
747391 2019 0 322,08 INSCRITO
747391 2019 0 322,08 CDA
747391 2019 0 322,08 INSCRITO
698763 2018 0 311,02 AJUÍZADO
698763 2018 0 311,02 AJUÍZADO
698763 2018 0 311,02 AJUÍZADO
598737 2017 0 346,14 AJUÍZADO
598737 2017 0 346,14 AJUÍZADO
250872 2016 1 322,32 AJUÍZADO
250872 2016 1 322,32 AJUÍZADO
1277 2015 1 296,28 AJUÍZADO
1277 2015 1 296,28 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 7.456,28

Valor original total da dívida: R$ 7.456,28

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito