| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 96241 | 2016 | 1 | 43,35 | CDA |
| 144708 | 2015 | 1 | 39,00 | CDA |
Valor original total TLLF: R$ 82,35
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 599277 | 2017 | 0 | 77,45 | INSCRITO |
| 599277 | 2017 | 0 | 77,45 | INSCRITO |
| 190637 | 2016 | 1 | 72,12 | INSCRITO |
| 190637 | 2016 | 1 | 72,12 | INSCRITO |
| 338410 | 2015 | 1 | 66,29 | INSCRITO |
| 338410 | 2015 | 1 | 66,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 431,72
Valor original total da dívida: R$ 514,07
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32