Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 15829 - FRANCISCA VALDIANA CHAGAS DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
883786 2022 0 18,44 INSCRITO
889271 2022 0 50,26 INSCRITO
869036 2022 0 312,02 INSCRITO
869036 2022 0 312,02 INSCRITO
869036 2022 0 312,02 INSCRITO
837808 2021 0 16,62 INSCRITO
822519 2021 0 281,19 INSCRITO
843332 2021 0 220,98 INSCRITO
843332 2021 0 220,98 INSCRITO
822519 2021 0 281,19 INSCRITO
795215 2020 0 31,59 INSCRITO
780108 2020 0 267,28 INSCRITO
780108 2020 0 267,28 INSCRITO
736745 2019 0 258,56 INSCRITO
736745 2019 0 258,56 INSCRITO
751549 2019 0 30,56 INSCRITO
688507 2018 0 249,68 AJUÍZADO
688507 2018 0 249,68 AJUÍZADO
702769 2018 0 29,51 AJUÍZADO
585051 2017 0 59,53 AJUÍZADO
584140 2017 0 265,62 AJUÍZADO
604380 2017 0 36,73 AJUÍZADO
584140 2017 0 265,62 AJUÍZADO
123869 2016 1 55,43 AJUÍZADO
244939 2016 1 247,34 AJUÍZADO
203473 2016 1 34,20 AJUÍZADO
244939 2016 1 247,34 AJUÍZADO
350356 2015 1 31,44 AJUÍZADO
162641 2015 1 50,95 AJUÍZADO
356349 2015 1 227,36 AJUÍZADO
356349 2015 1 227,36 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 5.417,34

Valor original total da dívida: R$ 5.417,34

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito