Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 15825 - FRANCISCO VILAMARTE FERNANDES DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
936715 2023 2 338,48 INSCRITO
936715 2023 3 338,48 INSCRITO
936715 2023 4 338,48 INSCRITO
936715 2023 5 338,48 INSCRITO
936715 2023 6 338,48 INSCRITO
936715 2023 7 338,48 INSCRITO
936715 2023 8 338,48 INSCRITO
936715 2023 9 338,48 INSCRITO
936715 2023 10 338,48 INSCRITO
936715 2023 11 338,43 INSCRITO
869032 2022 0 673,19 INSCRITO
869032 2022 0 673,19 INSCRITO
822515 2021 0 606,70 A AJUIZAR
822515 2021 0 606,70 A AJUIZAR
780104 2020 0 576,67 A AJUIZAR
780104 2020 0 576,67 A AJUIZAR
736741 2019 0 557,88 A AJUIZAR
736741 2019 0 557,88 A AJUIZAR
688504 2018 0 538,71 AJUÍZADO
688504 2018 0 538,71 AJUÍZADO
584136 2017 0 565,58 AJUÍZADO
244935 2016 1 526,66 AJUÍZADO
356345 2015 1 484,11 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 10.867,40

Valor original total da dívida: R$ 10.867,40

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito