| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 873988 | 2022 | 0 | 122,42 | INSCRITO |
| 873988 | 2022 | 0 | 122,42 | INSCRITO |
| 827557 | 2021 | 0 | 110,33 | INSCRITO |
| 827557 | 2021 | 0 | 110,33 | INSCRITO |
| 785120 | 2020 | 0 | 104,87 | INSCRITO |
| 785120 | 2020 | 0 | 104,87 | INSCRITO |
| 741716 | 2019 | 0 | 101,45 | INSCRITO |
| 741716 | 2019 | 0 | 101,45 | INSCRITO |
| 741716 | 2019 | 0 | 101,45 | INSCRITO |
| 693356 | 2018 | 0 | 97,96 | INSCRITO |
| 693356 | 2018 | 0 | 97,96 | INSCRITO |
| 693356 | 2018 | 0 | 97,96 | INSCRITO |
| 589699 | 2017 | 0 | 202,38 | INSCRITO |
| 589699 | 2017 | 0 | 202,38 | INSCRITO |
| 246490 | 2016 | 1 | 188,45 | INSCRITO |
| 246490 | 2016 | 1 | 188,45 | INSCRITO |
| 246490 | 2016 | 1 | 188,45 | INSCRITO |
| 357695 | 2015 | 1 | 173,22 | INSCRITO |
| 357695 | 2015 | 1 | 173,22 | INSCRITO |
| 316439 | 2013 | 2 | 62,89 | INSCRITO |
| 316439 | 2013 | 2 | 62,89 | INSCRITO |
| 316440 | 2013 | 3 | 62,89 | INSCRITO |
| 316440 | 2013 | 3 | 62,89 | INSCRITO |
| 316441 | 2013 | 4 | 62,89 | INSCRITO |
| 316441 | 2013 | 4 | 62,89 | INSCRITO |
| 316442 | 2013 | 5 | 62,89 | INSCRITO |
| 316442 | 2013 | 5 | 62,89 | INSCRITO |
| 316443 | 2013 | 6 | 62,89 | INSCRITO |
| 316443 | 2013 | 6 | 62,89 | INSCRITO |
| 316444 | 2013 | 7 | 62,89 | INSCRITO |
| 316444 | 2013 | 7 | 62,89 | INSCRITO |
| 316445 | 2013 | 8 | 62,89 | INSCRITO |
| 316445 | 2013 | 8 | 62,89 | INSCRITO |
| 316446 | 2013 | 9 | 62,89 | INSCRITO |
| 316446 | 2013 | 9 | 62,89 | INSCRITO |
| 316447 | 2013 | 10 | 62,89 | INSCRITO |
| 316447 | 2013 | 10 | 62,89 | INSCRITO |
| 316448 | 2013 | 11 | 62,89 | INSCRITO |
| 316448 | 2013 | 11 | 62,89 | INSCRITO |
| 316449 | 2013 | 12 | 62,89 | INSCRITO |
| 316449 | 2013 | 12 | 62,89 | INSCRITO |
| 211119 | 2010 | 0 | 123,66 | AJUÍZADO |
| 171500 | 2009 | 0 | 123,01 | AJUÍZADO |
| 139192 | 2008 | 0 | 123,01 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 4.343,28
Valor original total da dívida: R$ 4.343,28
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32