Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 15521 - CARLOS EDUARDO RIBEIRO GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
873140 2022 0 124,20 INSCRITO
873140 2022 0 124,20 INSCRITO
826686 2021 0 111,91 INSCRITO
826686 2021 0 111,91 INSCRITO
784249 2020 0 212,76 INSCRITO
784249 2020 0 212,76 INSCRITO
740865 2019 0 205,81 INSCRITO
740865 2019 0 205,81 INSCRITO
692526 2018 0 198,76 INSCRITO
692526 2018 0 198,76 INSCRITO
692526 2018 0 198,76 INSCRITO
619183 2017 9 51,68 INSCRITO
619183 2017 10 51,68 INSCRITO
619183 2017 11 51,68 INSCRITO
619183 2017 12 51,68 INSCRITO
619183 2017 13 51,68 INSCRITO
619183 2017 14 51,68 INSCRITO
619183 2017 15 51,68 INSCRITO
619183 2017 16 51,68 INSCRITO
619183 2017 17 51,68 INSCRITO
619183 2017 18 51,68 INSCRITO
619183 2017 19 51,68 INSCRITO
619183 2017 20 51,68 INSCRITO
619183 2017 21 51,68 INSCRITO
619183 2017 22 51,68 INSCRITO
619183 2017 23 51,68 INSCRITO
619183 2017 24 51,68 INSCRITO
619183 2017 25 51,68 INSCRITO
619183 2017 26 51,68 INSCRITO
619183 2017 27 51,68 INSCRITO
619183 2017 28 51,68 INSCRITO
619183 2017 29 51,68 INSCRITO
619183 2017 30 51,64 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.042,56

Valor original total da dívida: R$ 3.042,56

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito