| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 102388 | 2016 | 1 | 43,35 | CDA |
| 150907 | 2015 | 1 | 39,00 | CDA |
Valor original total TLLF: R$ 82,35
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 882891 | 2022 | 0 | 65,46 | INSCRITO |
| 836911 | 2021 | 0 | 61,37 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 126,83
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 776070 | 2020 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 776078 | 2020 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 776068 | 2020 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 776071 | 2020 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 776077 | 2020 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 776074 | 2020 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 776079 | 2020 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 776076 | 2020 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 776075 | 2020 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 776072 | 2020 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 776073 | 2020 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 732894 | 2019 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 732889 | 2019 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 732896 | 2019 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 732885 | 2019 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 732888 | 2019 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 732887 | 2019 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 732886 | 2019 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 621492 | 2018 | 0 | 75,00 | AJUÍZADO |
| 621495 | 2018 | 0 | 75,00 | AJUÍZADO |
| 621497 | 2018 | 0 | 75,00 | AJUÍZADO |
| 621488 | 2018 | 0 | 75,00 | AJUÍZADO |
| 621496 | 2018 | 0 | 75,00 | AJUÍZADO |
| 621491 | 2018 | 0 | 75,00 | AJUÍZADO |
| 621493 | 2018 | 0 | 75,00 | AJUÍZADO |
| 621494 | 2018 | 0 | 75,00 | AJUÍZADO |
| 621489 | 2018 | 0 | 75,00 | AJUÍZADO |
| 621490 | 2018 | 0 | 75,00 | AJUÍZADO |
| 582742 | 2017 | 0 | 75,00 | AJUÍZADO |
| 582633 | 2017 | 0 | 75,00 | AJUÍZADO |
| 582633 | 2017 | 0 | 75,00 | AJUÍZADO |
| 582742 | 2017 | 0 | 75,00 | AJUÍZADO |
| 613518 | 2017 | 0 | 75,00 | AJUÍZADO |
Valor original total DMASP: R$ 2.521,98
Valor original total da dívida: R$ 2.731,16
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32