| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 362105 | 2017 | 1 | 46,50 | INSCRITO |
| 102017 | 2016 | 1 | 43,35 | INSCRITO |
| 150894 | 2015 | 1 | 39,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 128,85
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 776095 | 2020 | 0 | 51,74 | INSCRITO |
| 776096 | 2020 | 0 | 51,74 | INSCRITO |
| 776097 | 2020 | 0 | 51,74 | INSCRITO |
| 776099 | 2020 | 0 | 51,74 | INSCRITO |
| 776100 | 2020 | 0 | 51,74 | INSCRITO |
| 776101 | 2020 | 0 | 51,74 | INSCRITO |
| 776102 | 2020 | 0 | 51,74 | INSCRITO |
| 776103 | 2020 | 0 | 51,74 | INSCRITO |
| 776094 | 2020 | 0 | 51,74 | INSCRITO |
| 776098 | 2020 | 0 | 51,74 | INSCRITO |
| 732910 | 2019 | 0 | 51,74 | INSCRITO |
| 732912 | 2019 | 0 | 51,74 | INSCRITO |
| 732913 | 2019 | 0 | 51,74 | INSCRITO |
| 732917 | 2019 | 0 | 51,74 | INSCRITO |
| 732920 | 2019 | 0 | 51,74 | INSCRITO |
| 732909 | 2019 | 0 | 51,74 | INSCRITO |
| 732918 | 2019 | 0 | 51,74 | INSCRITO |
| 732911 | 2019 | 0 | 51,74 | INSCRITO |
| 732916 | 2019 | 0 | 51,74 | INSCRITO |
| 732919 | 2019 | 0 | 51,74 | INSCRITO |
| 732915 | 2019 | 0 | 51,74 | INSCRITO |
| 621148 | 2018 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
| 621519 | 2018 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
| 621518 | 2018 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
| 621521 | 2018 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
| 621520 | 2018 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
| 621148 | 2018 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total DMASP: R$ 1.386,54
Valor original total da dívida: R$ 1.515,39
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32